Descrizione del Prodotto
AISI SAE 1215/JIS SUM23 acciaio strutturale a taglio libero di alta qualità
Standard:ASTM,JIS,GB,EN(DIN,BS,NF) o secondo le esigenze dei clienti.
Informazioni di base sul prodotto:
Materiale | ASTM 1215 | ||
Composizione chimica | Proprietà meccaniche ( in stato di spegnimento e temprato) | ||
C | 0.14-0.20 | Resistenza alla trazione (MPA) | 930 |
Si | 0.15-0.30 | Snervamento (MPA) | >1130 |
Mn | 1.140-1.40 | Allungamento(δ5/%) | ->9 |
CR | - | Riduzione dell'area (ψ/%) | 45 |
Ni | - | Impatto (J) |
|
P | ≤0.035 |
Durezza (HB) | ricottura 28 Temperatura di riscaldamento 900 C. |
S | ≤0..030 | ||
Cu | 0.25 | ||
Ti | - |
2. aree di applicazione del prodotto:
I nostri prodotti sono stati utilizzati in tutti i tipi di aree, come l'aviazione, l'aerospaziale, la navigazione, l'energia nucleare, l' industria chimica,
Informazioni elettroniche,fabbricazione di achine , petrolchimiche, automotive, strumenti e strumenti di misura, comunicazione , trasporto e strumenti medici, ecc.
3. acciai simili e materiali equivalenti:
STATI UNITI | Giapponese | Gemany | Inglese | Francia | trattamento termico | Cinese |
ASTM&AISI E SAE | JIS | EN DIN | IT BS | IT NF | ISO | GB |
1215 | SUM23 | 10S20(1.0721) | ------------- | Y08 |
Il carbonio dell'acciaio strutturale al carbonio di alta qualità è inferiore al 0.8% dell'acciaio al carbonio, l'acciaio contiene fosforo di zolfo e inclusione non metallica inferiore a quella dell'acciaio strutturale al carbonio, e le prestazioni meccaniche sono eccellenti. Utilizzato principalmente nella fabbricazione di strutture generali e di parti meccaniche, componenti e strutture edili e fluido di trasporto tubi
Informazioni di vendita del prodotto:
Materiale | acciaio al carbonio |
Dimensioni | Diametro: 0.2 mm Lunghezza: 500mm-6000 mm su misura |
Luogo di origine | Prodotto in Cina |
Condizione di consegna | Laminato a caldo, trafilato a freddo, forgiato |
Superficie richiesta | Nero, smerigliatura, lucido |
Trattamento termico | Temprato, ricotto |
Imballaggio | imballaggio degni di mare , cassa di legno , cartone, sacchetto tessuto o alle esigenze del cliente |
Tempo di consegna | In 10-50 giorni |
Termine commerciale | ESIF.,FOB,CIF |
Pagamenti | T/T o L/C a vista |
Porta | Cina porto principale , come il porto di Shanghai, Dalian, Shenzhen . |
MOD | 1 tonnellata |
Azienda prodotti principali:
Acciaio legato | 5140,5115,5120,5130,5145,4118,4130,4135,6150,5115,4142,4130,4118,6150,4140,4720,4320 , E9310,8620, 4340,1547, S42NL |
Acciaio per utensili | H13,1.2344,SKD61,D2,SKD11,1.2379,1.2510,01,SKS3,95MNWCR5,D3,SKD1,1.2419, SKS31,H21,SKD5,1.2581,P20,35CrMo7,1.2738,1.2316,M2,T7,Cr06,SUJ2,t5,t3,t4,M2 |
Acciaio per cuscinetti | GCr15,52100,SUJ1,SUJ2,100Cr6,1.2067,55C,8620,4320,9310,440C,M50,8620h |
Acciaio per molle | 9260,SUP6,SUP7,1.7108,54SICR6,1.7102,5155,SUP9,1.7176,5160,1.7177,6150, SUP10,51CrV4,1.8159,SUP10, |
Acciaio inox | 317,sus321.405,304,SUS304,1.4301,410,SUS410,1.4006,420,1.4021,1.4028, 434,1.4113,316L,SUS316L,1.4435,630,1.4542,431,1.4057,201,202,301,304,305.316 |
acciaio al carbonio 1008,1010,1020,0.35,1040,1045,1050,1055,1060,1065,1070







