Descrizione del Prodotto


Tubo e tubo in acciaio inox
Tipo di prodotto | Tubo e tubo in acciaio inox |
Diametro esterno | 6-2500 mm (3/8"-100") (personalizzabile) |
Spessore | 0.3 mm,(SCH10-XXS) (personalizzabile) |
Lunghezza | 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 1200 mm, Ecc. (può essere personalizzato) |
SurfaceFinish | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, N.1, N.4, HL, IN RILIEVO |
Forma | Forma rotonda, quadrata e di altro tipo (personalizzabile) |
Tecnica | Laminato a caldo / laminato a freddo / trafilato a freddo / espansione termica ERW/LSAW/SSAW |
Tipo di elaborazione | Taglio, piegatura, stampaggio, saldatura, lavorazione CNC |
Tipo di taglio | Taglio laser; taglio a getto d'acqua; taglio a fiamma |
Certificazione | ISO, SGS, BV |
Standard | IT JIS ASTM ASME IT |
Grado (ASTM UNS) | serie 200: 201, 202, 202cu, 204 Serie 300: 301, 302, 303, 304, 304L, 309, 309S, 310, 310s, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321, 347, 347H Serie 400: 409, 409L, 410, 410S, 420, 430, 431, 439, 440, 441, 444 Altri: 2205,2507,2906,330,660 630 631,17-4ph,17-7ph, S318039, 904L.etc S32205,2507,254SMOS,32760,253MA,N08926 Acciaio inossidabile duplex: S22053, S25073, S22253, S31803, S32205, S32304 |
Grado (EN) | 1.4301,1.4307,1.4541,1.4401,1.4404,1.4571,1.4438,1.4539,1.4547, 1.4529,1.4562,1.4410,1.4878,1.4845,1.4828,1.4876,2.4858,2.4819 |
Applicazione | È ampiamente usato nell'industria elettrica e di alta temperatura, nei dispositivi medici, nell'edilizia, nella chimica, nell'industria alimentare, agricoltura, e componenti della nave. Si applica anche al confezionamento di alimenti e bevande, forniture di cucine, treni, aeromobili, nastri trasportatori, veicoli, bulloni, dadi, molle, rete reticolare ecc. |
Non trovate i gradi di acciaio di cui avete bisogno? Non esitare a inviarci i dettagli del prodotto. Vi offriamo un preventivo gratuito Il più presto possibile. | |
Produzione annuale | 800,000 tonnellate all'anno |
Mercato principale | Aisa/ Europa/ Sud America/ Medio Oriente/ Africa |
Servizio | OEM, servizio di elaborazione personalizzato, produzione personalizzata per disegni |
Protezione | 1. Carta interlata disponibile 2. Pellicola protettiva in PVC disponibile |
Imballaggio e consegna | In bundle, sacchi di plastica, film sottile, pallet di legno, imballaggio standard per l'esportazione in mare o a seconda delle richieste del cliente
20ftGP:5898mm(lunghezza)x2352mm(larghezza)x2393mm(altezza) 24-26CBM 40ftGP:12032mm(lunghezza)x2352mm(larghezza)x2393mm(altezza) 54CBM 40ftHC: 12032mm (lunghezza)x2352mm (larghezza)x2698mm (altezza) 68CBM |

Nome | tubo in acciaio inox |
Standard | ASTM, GB, JIS, DIN, EN, AISI |
Grado materiale | TP304 TP304L TP316 TP316L TP347 TP347H TP321 TP321H TP310 TP310S |
TP410 TP410S TP403 | |
S31803/S32205 S32750 S32760 | |
Diametro esterno | Tubo senza saldatura: 4mm-812,80mm |
Tubo saldato: Singolo taglio(Φ8mm-Φ630mm); circonferenza(Φ630mm-Φ3000mm), | |
Spessore | Tubo senza saldatura: 0.5mm - 60mm |
Tubo saldato: Singolo taglio (0,5 mm-25 mm);circonferenza (3 mm-45 mm) | |
Lunghezza | 5.8-6.1 m o su richiesta del cliente |
Tolleranza | Conforme allo standard. |
Superficie | 180 G, 320 G, 400 G satinato/ capelli |
FINITURA a specchio DA 400 G, 500 G, 600 G o 800 G. | |
Test | UT, ET, HT, RT,ect, ed altri secondo lo standard, o come richieste dei clienti |
Certificato | ISO9001-2008, ASME, PED |
Tempo di consegna | 7-30 giorni, a seconda della quantità |








