Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione | ||
Articolo | Barra rotonda in acciaio inox | |
Acciaio | serie 200/300/400 | |
Standard | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3605, GB13296 | |
Materiale | 304,304L,309S,310S,316,316TI,317,317L,321, 347,347H,304N,316L, 316N,201, 202 | |
Superficie | Lucidatura,ricottura,decapaggio,brillante | |
Tipo | laminati a caldo e a freddo | |
Tempo di consegna | Consegna rapida o come quantità ordine. | |
Pacchetto | Pacchetto standard di esportazione degna di mare, o come richiesto. | |
Applicazione | Ampiamente utilizzato in petrolio, prodotti alimentari, industria chimica, edilizia, energia elettrica, nucleare, energia, macchinari, biotecnologia, carta produzione, cantieristica, caldaie. I tubi possono essere realizzati anche in base alle esigenze del cliente. |
Proprietà chimiche del grado di materiali in acciaio inox di uso frequente | |||||||||||
UNS | ASTM | IT | JIS | C% | Mn% | % P | S% | Si% | % CR | Ni% | % MO |
S20100 | 201 | 1.4372 | US201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | US202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | US301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | US304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304 LITRI | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310 S. | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
S34000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13.0 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440 A. | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904 LITRI | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Q1.come potete garantire la qualità del vostro prodotto?
A1.tutti i prodotti devono passare attraverso tre fasi dell'intero processo di fabbricazione, compresa la produzione, il taglio e l'imballaggio.
Q2.Qual è il tempo di consegna e la capacità di fornitura?
A2.The tempo di consegna normalmente entro 20~30giorni lavorativi si è decappato sulla quantità di acquisto, possiamo fornire circa 150,000 tonnellate ogni mese.
D3:dove sono i porti di spedizione?
A3: Normalmente, spediamo dai porti di Shanghai, Tianjin o Qingdao, potete scegliere altri porti secondo le vostre esigenze.
D4:e il preventivo?
A4:i prezzi variano da un periodo all'altro a causa delle variazioni cicliche del prezzo delle materie prime.
D5: Quali informazioni devo fornire per effettuare un ordine?
A5:è necessario fornire il grado, la larghezza, lo spessore, il rivestimento, la quantità di acquisto, porto di destinazione e campioni (se sono previsti requisiti speciali) ect.
D6: È possibile fare OEM o ODM?
A6:Sì, abbiamo un team di sviluppo forte. I prodotti possono essere realizzati a seconda della vostra richiesta.
D7:Qual è il termine di pagamento?
A7:possiamo accettare il pagamento a vista tramite T/T o L/C.
D8: Qual è il requisito MOQ?
R8:possiamo accettare piccole quantità come ordine di prova all'inizio, poiché vogliamo crescere insieme ai nostri clienti per essere leader in questo settore.
D9:come gestire il reclamo?
A9:abbiamo il nostro team di assistenza post-vendita per la comunicazione e ogni ordine è con le informazioni di monitoraggio nel nostro sistema, l'assistenza clienti viene sempre prima.
*Nota: In caso di domande, fare clic su "Contatta fornitore" come indicato di seguito,
vi torneremo immediatamente :