Informazioni di Base.
Model No.
shaft
Aspetto Forma
Turno
Journal rugosità superficiale
0.63-0.16μm
Pacchetto di Trasporto
Case
Specifiche
C1045
Marchio
EED/OEM
Origine
Zhejiang, China
Capacità di Produzione
50000piececs/Year
Descrizione del Prodotto
Albero
L'albero è un elemento di trasmissione di potenza cruciale in quanto trasmette potenza motrice all'interno di una macchina o di un sistema. Sono pezzi lunghi di metallo che sono formati ad un diametro specifico. Il nostro albero è disponibile in diversi materiali standard come C1045, C1018, 303-INOX, 304-INOX, 316-INOX, E 1060 per alberi lineari. Abbiamo a stock una gamma di alberi in acciaio metrico e in pollici in configurazioni standard rotonde, quadrate ed esagonali. Le lunghezze standard dell'albero includono 10 piedi, 12 piedi e 20 piedi. Per ulteriori informazioni o per ottenere un preventivo, contattate il nostro team di assistenza clienti e saremo lieti di assistervi!Alberi di grande diametro
Un diametro albero classifica gli alberi di diametro grande come 5" o superiore. Forniamo una gamma di alberi in acciaio di grande diametro da 5" di diametro fino a 30". Il nostro albero in acciaio di alta qualità è progettato per applicazioni industriali per impieghi gravosi che richiedono il massimo da un albero in acciaio. Offriamo alberi semplici, a lunghezza intera con chiave (o posizionamento specifico della chiave), a prova di stress e a rotazione smerigliata e lucidata (TGP) per applicazioni di precisione. La nostra selezione di materiali è costituita da acciaio C1018, acciaio 1045 e acciaio inossidabile 303 (materiali specifici per ordine speciale disponibili su richiesta). Forniamo anche questi alberi di grande diametro in lunghezze particolari, eliminando le cadute costose e indesiderate e una gamma di collari per alberi di grande diametro! Per ulteriori informazioni o per ottenere un preventivo sull'albero e altri componenti, contattare il nostro team di assistenza clienti e saremo lieti di assistervi!Dimensioni albero di grande diametro
Il grafico delle dimensioni riportato di seguito mostra le opzioni standard per alberi con diametro grande in misure in pollici. Se si richiedono alberi con diametro metrico o di altro diametro non elencati di seguito, non esitare a contattarci. Diam. Albero | Diam. Albero | Diam. Albero | Diam. Albero | Diam. Albero | Diam. Albero | Diam. Albero | Diam. Albero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5" | 7" | 9" | 11" | 13" | 15" | 17" | 19" |
5-1/16" | 7-1/16" | 9-1/16" | 11-1/16" | 13-1/16" | 15-1/16" | 17-1/16" | 19-1/16" |
5-1/8" | 7-1/8" | 9-1/8" | 11-1/8" | 13-1/8" | 15-1/8" | 17-1/8" | 19-1/8" |
5-3/16" | 7-3/16" | 9-3/16" | 11-3/16" | 13-3/16" | 15-3/16" | 17-3/16" | 19-3/16" |
5-1/4" | 7-1/4" | 9-1/4" | 11-1/4" | 13-1/4" | 15-1/4" | 17-1/4" | 19-1/4" |
5-3/8" | 7-3/8" | 9-3/8" | 11-3/8" | 13-3/8" | 15-3/8" | 17-3/8" | 19-3/8" |
5-7/16" | 7-7/16" | 9-7/16" | 11-7/16" | 13-7/16" | 15-7/16" | 17-7/16" | 19-7/16" |
5-1/2" | 7-1/2" | 9-1/2" | 11-1/2" | 13-1/2" | 15-1/2" | 17-1/2" | 19-1/2" |
5-5/8" | 7-5/8" | 9-5/8" | 11-5/8" | 13-5/8" | 15-5/8" | 17-5/8" | 19-5/8" |
5-11/16" | 7-11/16" | 9-11/16" | 11-11/16" | 13-11/16" | 15-11/16" | 17-11/16" | 19-11/16" |
5-3/4" | 7-3/4" | 9-3/4" | 11-3/4" | 13-3/4" | 15-3/4" | 17-3/4" | 19-3/4" |
5-7/8" | 7-7/8" | 9-7/8" | 11-7/8" | 13-7/8" | 15-7/8" | 17-7/8" | 19-7/8" |
5-15/16" | 7-15/16" | 9-15/16" | 11-15/16" | 13-15/16" | 15-15/16" | 17-15/16" | 19-15/16" |
6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
6-1/16" | 8-1/16" | 10-1/16" | 12-1/16" | 14-1/16" | 16-1/16" | 18-1/16" | 20-1/16" |
6-1/8" | 8-1/8" | 10-1/8" | 12-1/8" | 14-1/8" | 16-1/8" | 18-1/8" | 20-1/8" |
6-3/16" | 8-3/16" | 10-3/16" | 12-3/16" | 14-3/16" | 16-3/16" | 18-3/16" | 20-3/16" |
6-1/4" | 8-1/4" | 10-1/4" | 12-1/4" | 14-1/4" | 16-1/4" | 18-1/4" | 20-1/4" |
6-3/8" | 8-3/8" | 10-3/8" | 12-3/8" | 14-3/8" | 16-3/8" | 18-3/8" | 20-3/8" |
6-7/16" | 8-7/16" | 10-7/16" | 12-7/16" | 14-7/16" | 16-7/16" | 18-7/16" | 20-7/16" |
6-1/2" | 8-1/2" | 10-1/2" | 12-1/2" | 14-1/2" | 16-1/2" | 18-1/2" | 20-1/2" |
6-5/8" | 8-5/8" | 10-5/8" | 12-5/8" | 14-5/8" | 16-5/8" | 18-5/8" | 20-5/8" |
6-11/16" | 8-11/16" | 10-11/16" | 12-11/16" | 14-11/16" | 16-11/16" | 18-11/16" | 20-11/16" |
6-3/4" | 8-3/4" | 10-3/4" | 12-3/4" | 14-3/4" | 16-3/4" | 18-3/4" | 20-3/4" |
6-7/8" | 8-7/8" | 10-7/8" | 12-7/8" | 14-7/8" | 16-7/8" | 18-7/8" | 20-7/8" |
6-15/16" | 8-15/16" | 10-15/16" | 12-15/16" | 14-15/16" | 16-15/16" | 18-15/16" | 20-15/16" |
Informazioni su Xingda dal 1984
Hangzhou Melchizedek Import & Export Co., Ltd. È un produttore leader nel settore dei meccanismi di perforazione e di punzonatura/timbro
campo di ing dal 1984. Il nostro prodotto principale, riduttore di velocità NMRV e cambio elicoidale serie XDR,
XDF, XDK, XDShave hanno raggiunto l'indice di tecnica avanzata del prodotto generico europeo e Janpanese
ts, Offriamo ingranaggi standard, pignoni, catene, pulegge, giunti, cespugli e così via. Possiamo anche accettare ordini
Di prodotti non standard, quali ingranaggi, alberi, punzonature ecc., secondo i disegni dei clienti o
mele.
La nostra azienda dispone di un set completo di attrezzature che comprende CNC, torni, fresatrici, macchine per la lavorazione di macchine a ingranaggi,
molatrice per orecchie, levigatrice per ingranaggi, sagomatrice per ingranaggi, smerigliatrice per vite senza fine, rettificatrice, foratura m-
achine, borinatrici, piallatrice, banchi da disegno, punzoni, presse idrauliche, macchine per taglio piastre e s-
o attivo. Abbiamo anche attrezzature di test avanzate.
La nostra azienda ha instaurato rapporti di cooperazione favorevoli con i subfornitori che coinvolgono la colata, il mat grezzo-
trattamento termico, finitura superficiale e così via.