Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Articolo | Asta in acciaio inox |
Grado | serie 200 serie 300 serie 400 |
Standard | JIS AISI ASTM TUV DIN BV SUS ECT. |
Spessore | 0.1mm-20mm o personalizzato |
Intervallo di larghezza | 1000 mm-1500 mm |
Lunghezza | COME CUSTOMERISED |
Dimensioni | 1000*2000mm, 1250mm*2500mm, 1250mm*3000mm, 1500mm*3000mm, |
Fine | 2B , HL , N.1 , N.4 , BA , SPECCHIO , |
Colore | Oro , Nero , Blu zaffiro , marrone , Oro rosa , Bronzo , Viola , Grigio , Argento , ecc .. |
Esporta in | America Inghilterra Corea Turchia Kuwait Malesia Vietnam India Giordania ECT. |
Applicazione | Decorare ECT. |
Tempo di consegna | da 7 a 25 giorni lavorativi dopo il ricevimento del deposito del 30%. |
Condizioni di pagamento | 30%T/T ADVANCE+70% BALANCE |
Imballaggio | 1.con interfogli di carta |
2.con PVC,PE,lamina laser rivestita sul lato principale | |
Imballaggio per l'esportazione di prodotti idroverati con pallets in legno fumigato o in acciaio |
Composizione chimica: | ||||||||
Grado | C | Si | Mn | P | S | Ni | CR | MO |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304 LITRI | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310 S. | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3,0 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904 LITRI | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0. 22 | 24 -0 . 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18.0 | - |
ha una buona resistenza alla corrosione, resistenza al calore , resistenza alle basse temperature e proprietà meccaniche, punzonatura, piegatura , come la lavorabilità a caldo è buona, nessun fenomeno di indurimento per trattamento termico.
Scopo: Stoviglie , ambry, caldaia, parti auto, apparecchi medici, Materiali da costruzione, industria alimentare (utilizzando la temperatura - 196 ° C a 700 ° C)
Prodotti correlati
• tubo in acciaio: Tubo nero, tubo in acciaio zincato, tubo rotondo, tubo quadrato, tubo rettangolare, Tubo a spirale, ecc.
• lamiere/bobine di acciaio: Lamiere/bobine di acciaio laminate a caldo/freddo, lamiere/bobine di acciaio galvanizzate, PPGI, lamiere a scacchi, lamiere di acciaio corrugate, ecc.;
• trave in acciaio: Trave angolare, trave H, trave i, canale a C, canale a U, Barra deformata, barra rotonda, barra quadrata, barra in acciaio trafilato a freddo, ecc.
DOMANDE FREQUENTI:
D: Qual è la quantità minima d'ordine?
A: 5 tonnellate.
D: Che cosa è il tempo di consegna?
A: 30 giorni dopo il deposito. Tranne i giorni festivi.
D: Come potete garantire la qualità?
R: Disponiamo di un rigoroso sistema di test di qualità, dalle materie prime ai prodotti finiti, i materiali devono essere controllati e firmati dal personale del controllo qualità.
D: Quanto tempo posso ottenere un preventivo?
R: Il preventivo può essere fornito non oltre 24 ore a condizione che conosciamo tutti i requisiti dettagliati.
D: Posso ottenere un campione?
R: Sì, offriamo campioni gratuiti. Il costo di consegna deve essere pagato dai clienti.
D: Perché posso fidarmi di te e fare ordine con te?
R: Dal 1997 al 2022 la nostra azienda ha 20 anni di esperienza in questo settore, abbiamo servito clienti provenienti da più di 100 paesi, la nostra azienda è ben nota per la sua qualità e il nostro team di conquistare la fiducia dei clienti per onestà e fino a terra stile di business.