Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Barra di alluminio è ampiamente usato nella decorazione, imballaggio, costruzione, trasporto, elettronica, aviazione, aerospaziale, armi e altri settori. Anche la produzione di parti strutturali, può produrre alluminio forgiato, alluminio legato e altri pezzi in lega di alluminio.
Articolo | Vendita a caldo in fabbrica di barre tonde in alluminio |
Materiale | Lega di alluminio |
Dimensioni | Diametro: 5-650mm |
| Lunghezza < 12 m. |
Grado | serie 1000: 1050,1060,1070,1080,1100,1435, ecc. serie 2000: 2011,2014,2017,2024, ecc. serie 3000: 3002,3003,3104,3204,3030, ecc. serie 5000: 5005,5025,5040,5056,5083, ecc. serie 6000: 6101,6003,6061,6063,6020,6201,6262,6082, ecc. serie 7000: 7003,7005,7050,7075, ecc. |
Trattamento superficie | Finitura laminatoio, anodizzata, verniciata a polvere, grana di legno, sabbiatura, piastra elettrica |
Pacchetto | Confezionato in bundle con sacchetti di plastica e carta kraft, quindi fissato sul vassoio |
MOD | 1 TONNELLATA |
Tempo di attività | 20 giorni dopo il pagamento anticipato |
Grado:1050/1060/1070/1100/1145/2012/2017/2024/3003/3102/3105/3004/3005/3105/4006/
4017/5052/5005/5086/5083/5082/5454/5754/6061/6062/6063/6082/6083/7005/7050/7075/8011/8079 ecc.
MODELLO: F,H112,O,H12,H111,H135,H14,H16,H18,H19,H22,H24,H26,H28,H32,H36,H38,T3,T4,T451,T452,T42,T6,T651,T62,T351,T8,T851
Lega di alluminio composizione chimica | ||||
Lega | 6063 (%) | 6063 A (%) | 6061 (%) | 6082 (%) |
Si | 0.2~0.60 | 0.3~0.60 | 0.4~0.80 | 0.7~1.30 |
Fe | 0.35 | 0.15~0.35 | 0.7 | 0.5 |
Cu | 0.1 | 0.1 | 0.15~0.40 | 0.1 |
Mn | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.40~1.0 |
Mg | 0.45~0.90 | 0.60~0.90 | 0.80~1.20 | 0.6~1.20 |
CR | 0.1 | 0.05 | 0.04~0.35 | 0.25 |
Zn | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.2 |
Ti | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 |
Altro (ciascuno) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |
Altro (totale) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Al | Rimani | Rimani | Rimani | Rimani |
1.illuminazione, piastra catarifrangente solare.
2. aspetto architettonico, decorazione interna, soffitto, metope,
mobili, armadi e così via.
Ascensore, targhetta costruttore, sacchetti.
4. decorazione interna ed esterna per uso automobilistico.
5. Decorazione interna : Come foto frame.etc