Descrizione del Prodotto
Standard | JIS AISI ASTM GB DIN |
Grado | Barra piatta serie 200/300/400serie 201 304 303 316 316L 430... |
Quota | Spessore: 2-30 mm larghezza: 10-200mm |
Trattamento superficie | Decapaggio, luminoso, nero |
Forma | Barra piatta |
Pacchetto | Imballaggio degni di mare o come requisito del cliente |
Applicazione | Costruzione, chimica, cantieristica, industria domestica |
Termine commerciale | EXW/FOB/CFR/CIF |
Pagamento | T/T o L/C irrevocabile a vista |
Tempo di consegna | 5-30 giorni dal ricevimento della caparra (dipende principalmente dalla quantità) |
Controllo qualità | Certificato di prova del mulino/ispezione di terze parti consentito |
Acciaio piatto di precisione applicazione principale: L'acciaio piatto può essere utilizzato come materiale finito per la realizzazione di ferro da stiro, utensili e parti meccaniche, e può essere utilizzato come struttura di telaio per case e scala mobile in edilizia. L'acciaio piatto è suddiviso in due tipi a seconda della sua forma: Acciaio piatto per molle e acciaio piatto a molla a doppia scanalatura su un lato. L'acciaio piatto per molle laminate a caldo viene utilizzato principalmente per la produzione di molle a balestra per automobili, trattori, trasporti ferroviari e altre macchine.
Noi Shandong Xinhe International Trade Co., Ltd. È un produttore professionale di acciaio, che integra produzione e vendite, e si occupa di acciaio per più di dieci anni. I nostri prodotti vengono esportati all'estero, inclusi il Sud-est asiatico, l'Europa, il Nord America, il Sud America.
UNS | ASTM | IT | JIS | C% | Mn% | % P | S% | Si% | % CR | Ni% | % MO |
S20100 | 201 | 1.4372 | US201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20230 | 202 | 1.4373 | US202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | US301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | US304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304 LITRI | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310 S. | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
S34000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13.0 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440 A. | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.441 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904 LITRI | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Caratteristiche delle barre di acciaio inossidabile: Barre di acciaio inossidabile laminate e forgiate a caldo con dimensioni (diametro, lunghezza laterale, spessore o distanza laterale opposta) non superiori a 250 mm al Ф1.0MM di sopra e al di sotto di 250 mm. Materiale barra in acciaio inox: 304, 304L, 321, 316, 316L, 310S, 630, 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 1Cr17Ni2, acciaio duplex, acciaio antibatterico e altri materiali. Campo di applicazione di barra di acciaio INOX Edit barra di acciaio inox ha un ampio potenziale di applicazione ed è ampiamente usato in utensili da cucina hardware, cantieristica navale, petrolchimica, macchinari, medicina, alimentazione, elettricità, energia, decorazione di edifici, energia nucleare, aerospaziale, militare e altri settori. Attrezzature per l'acqua di mare, prodotti chimici, coloranti, carta, acido ossalico, Concime e altre attrezzature di produzione; industria alimentare, impianti costieri, corde, canne da CD; bulloni, dadi.
D:sei una società commerciale o un produttore?
R: Siamo produttori professionali di bobine in acciaio inox.
D: Consegnerete la merce in tempo?
R: Sì, promettiamo di fornire prodotti di qualità e consegne puntuali. L'onestà è il principio della nostra azienda
D: Fornite dei campioni? È gratuito o extra?
R: Il campione può fornire gratuitamente al cliente, ma il trasporto del corriere sarà coperto dal conto del cliente.
D: Accettate l'ispezione di terze parti?
R: Sì, assolutamente accettiamo.
D: I perni in acciaio inox saranno imballati in scatole di legno durante il trasporto?
R: Per garantire la rettilineità precisa dei perni in acciaio inox, confezioneremo solo in scatole di legno in base alle esigenze del cliente.
D: Come si può l ottenere il vostro preventivo Il più presto possibile?
R: L'e-mail e il fax saranno controllati entro 12 ore, nel frattempo, la WeChat e WhatsApp saranno online tra 24 ore. Inviaci le tue richieste e le informazioni sull'ordine (materiale bobina in acciaio inox, dimensioni, quantità, porta di destinazione), presto saremo in grado di elaborare il miglior prezzo.