Descrizione del Prodotto
BARRA A BALESTRA SAE 9260
Spessore: 6-35mm, larghezza: 40-160mm
Mterial: 60Si2Mn, 61SiCr7, 9260, SUP6
1.Descrizione
L'acciaio per molle si riferisce all'acciaio per l'elasticità in condizione di tempra e tempra, e specificamente per la fabbricazione di molle e componenti elastici. L'acciaio per molle dipende dalla sua capacità di deformarsi elasticamente, cioè, entro l'intervallo prescritto, la capacità di resistere ad una certa deformazione elastica in modo che il carico non si verifichi nella deformazione permanente dopo che il carico è stato rimosso.
2.applicazione
Le barre piatte in acciaio per molle sono ampiamente utilizzate per gli impianti automatici, la produzione di automobili, gli utensili per hardware, la produzione di catene e altri settori di produzione di macchinari. Molla piastra per automobile
3.Range di dimensioni
Larghezza: 40mm-150mm; spessore: 4mm-60mm
4.confronto di tutte le gradazioni
GB | ASTM | JIS | ISO | DIN | BS | ANFR | GOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 n. | 1065 | / | Tipo DC, SC | CK67 | 060A67 | XC65 | 65 |
70 n. | 1070 | / | Tipo DC, SC | / | 070A72 | XC70 | 70 |
85 n. | 1086 | SUP3 | Tipo DC, SC | CK85 | 060A86 | XC85 | 85 |
65 Mn | 1066 | / | / | / | 080A67 | / | 65Γ |
60Si2Mn | 9260 | SUP6,SUP7 | 61SiCr7 | 60SiCr7 | Z51A60 | 60Si7 | 60C2 |
60Si2CrA | 9254 | SUP12 | 55SiCr63 | / | / | / | 60C2XA |
55CrMnA | 5155 | SUP9 | 55Cr3 | 55Cr3 | 525A58 | 55Cr3 | / |
60CrMnBA | 51B60 | SUP11A | 60CrB3 | / | / | / | 55XΓP |
60CrMnMoA | 4161 | SUP13A | 60CrMo33 | 60CrMo4 | 705A60 | / | / |
50 CrVA | 6150 | SUP10A | 51CrV4 | 50CrV4 | 735A51 | 51CrV4 | 50CrΦA |
Standard di qualità
Acciaio elastico GB/T 1222
Acciai per molle JIS G 4801
EN 10089 acciai laminati a caldo per molle temprate e temprate
Composizione chimica (%)
Acciaio grado | C | Mn | Si | P | S | CR | Ni | B | Cu | MO | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 n. | 0.62-0.70 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 max | 0.035 max | 0.25 max | 0.25 max | / | 0.25 max | / | / |
70 n. | 0.62-0.75 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 max | 0.035 max | 0.25 max | 0.25 max | / | 0.25 max | / | / |
85 n. | 0.82-0.90 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 max | 0.035 max | 0.25 max | 0.25 max | / | 0.25 max | / | / |
65 Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | 0.035 max | 0.035 max | 0.25 max | 0.25 max | / | 0.25 max | / | / |
60Si2Mn | 0.56-0.64 | 0.70-1.00 | 1.50-2.00 | 0.035 max | 0.035 max | 0.35 max | 0.25 max | / | 0.25 max | / | / |
60Si2CrA | 0.56-0.64 | 0.40-0.70 | 1.40-1.80 | 0.025 max | 0.025 max | 0.70-1.00 | 0.25 max | / | 0.25 max | / | / |
55CrMnA | 0.52-0.60 | 0.65-0.95 | 0.17-0.37 | 0.025 max | 0.025 max | 0.65-0.95 | 0.35 max | / | 0.25 max | / | / |
60CrMnBA | 0.56-0.64 | 0.70-1.00 | 0.17-0.37 | 0.025 max | 0.025 max | 0.70-1.00 | 0.35 max | 0.0005-0.0040 | 0.25 max | / | / |
60CrMnMoA | 0.56-0.64 | 0.70-1.00 | 0.17-0.37 | 0.025 max | 0.025 max | 0.70-0.90 | 0.35 max | / | 0.25 max | 0.25-0.35 | / |
50 CrVA | 0.46-0.54 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.025 max | 0.025 max | 0.80-1.10 | 0.35 max | / | 0.25 max | / | 0.10-0.20 |
7.Proprietà meccaniche(condizione temprata e temprata)(T=20°C se non diversamente indicato)
Acciaio grado | Resistenza alla trazione RM (MPa) | Carico di snervamento Rp0.2 (MPa) | Allungamento A5 (%) | Rapporto di riduzione dell'area C (%) |
---|---|---|---|---|
65 n. | 980 min | 785 min | 9 min | 35 min |
70 n. | 1030 min | 835 min | 8 min | 30 min |
85 n. | 1130 min | 980 min | 6 min | 30 min |
65 Mn | 980 min | 785 min | 8 min | 30 min |
60Si2Mn | 1275 min | 1180 min | 5 min | 25 min |
60Si2CrA | 1765 min | 1570 min | 6 min | 20 min |
55CrMnA | 1225 min | 1080 min | 9 min | 20 min |
60CrMnBA | 1225 min | 1080 min | 9 min | 20 min |
50CrVA/td> | 1275 min | 1130 min | 10 min | 40 min |
Trattamento termico
Acciaio grado | Temperatura di spegnimento (°C) ( | Media | Temperatura di rinvenimento (°C) |
---|---|---|---|
65 n. | 840 | olio | 500 |
70 n. | 830 | olio | 480 |
85 n. | 820 | olio | 480 |
65 Mn | 830 | olio | 540 |
60Si2Mn | 870 | olio | 480 |
60Si2CrA | 870 | olio | 420 |
55CrMnA | 830-860 | olio | 460-510 |
60CrMnBA | 830-860 | olio | 460-520 |
50 CrVA | 850 | olio | 500 |