Descrizione del Prodotto
Barre in acciaio tondo in lega forgiata AISI 4140 / En19
1)Standard
1)Standard
Standard | AISI / SAE 4140 |
UNS | - |
WERKSTOFF NR. | 41CrMo4, 42CrMo4, 42CrMoS4, 43CrMo4 |
BS 970 | 708M40, 708A42, 709M40, En19, En19C |
UNI | 41CrMo4, 38CrMo4 (KB), G40 CrMo4, 42CrMo4 |
JIS | SCM 440, SCM 440H, SNB 7, SCM 4M, SCM 4 |
IT Nome | 42CrMo4 |
IT N. | 1.7223, 1.7225, 1.7227, 1.3563 |
Composizione chimica dell'acciaio
ASTM A29/29M | C | Si | Mn | CR | MO | P | S |
4140 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.75~1.00 | 0.80~1.10 | 0.15~0.25 | ≤0.035 | ≤0.040 |
DIN WN-r | C | Si | Mn | CR | MO | P | S |
1.7225 | 0.38~0.45 | ≤0.40 | 0.60~0.90 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | ≤0.035 | ≤0.035 |
GB/T | C | Si | Mn | CR | MO | P | S |
42CrMo | 0.38~0.45 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | ≤0.030 | ≤0.030 |
BS | C | Si | Mn | CR | MO | P | S |
708M40 | 0.36~0.44 | 0.10~0.35 | 0.70~1.00 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
JIS | C | Si | Mn | CR | MO | P | S |
SCM440 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.85 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | ≤0.030 | ≤0.030 |
3)dimensioni: Φ85mm~850 mm acciaio rettangolare 150×150-500×500
Lunghezza: 3000 mm ~12000mm
Ispezione: UTS conforme a SEP1921 C/c, D/d, e/e, A388 o GB/T 6402
5). Condizione di consegna:
Forgiato a caldo +normalizzato+tornito grezzo
Q/T: Temper. Quench+
Ricottura
6)dimensione del grano: 6-8
7)fabbricazione: EAF+LF+VD(Annealed, Normalized, quenched+temprato, sbucciato, ruvido tornito).
Abbiamo una buona ispezione QC lacrima e set completo di attrezzature di ispezione tra cui: UT macchina di prova, macchina di prova di trazione, macchina di prova di durezza, strumento di misura dimensionale, f, spettrometro, microscopio metallografico e così via, in modo che possiamo sempre fornire buone mateterials per vari progetti e industrie .
Se avete bisogno, vi preghiamo di contattarmi liberamente.
AISI 4140 | 42CrMo4 | 1.7225 | acciaio forgiato SCM440 Bar
AISI 4140 | 42CrMo4 | 1.7225 | acciaio forgiato SCM440 Bar
ACCIAIO FORGIATO AISI 4140, BARRA IN ACCIAIO FORGIATO 4140, 4140 BARRE FORGIATE, 4130 BARRE FORGIATE, ACCIAIO FORGIATO 4130, ACCIAIO FORGIATO SCM440, PROPRIETÀ IN ACCIAIO 1.7225, ACCIAIO FORGIATO 1.7225, ACCIAIO FORGIATO EN19, ACCIAIO LEGATO EN19.