Descrizione del Prodotto
Temperatura di installazione: Superiore a 0ºC
Temperatura di esercizio: -15ºC ~ 65ºC
Tensione nominale: 90 V, 300 V, 500 V.
Tensione di prova (CC): 2000 V tra i conduttori
2000 V tra ciascun conduttore e armatura
Min. Spessore isolamento
Dimensioni conduttore (mm2) | Mini. Spessore (mm) | |||||
Tensione nominale | ||||||
90 V. | Rigidità dielettrica | 300 V. | Rigidità dielettrica | 500 V. | Rigidità dielettrica | |
0.5 | 0.2 | ≥0,75 KVac O ≥1,5 KVcc | 0.26 | ≥1,0 KVac O ≥2,0 KVcc | 0.44 | ≥2,0 KVac O ≥3,0 KVcc |
0.75 | 0.2 | 0.26 | 0.44 | |||
1.0 | 0.26 | 0.26 | 0.44 | |||
1.5 | 0.3 | 0.35 | 0.44 |
Caratteristiche generali
Dimensioni conduttore (mm2) | Classe del conduttore | Max. DCR (Ω/km) | Max. Valori di capacità reciproca pF/m | Max. Capacità di squilibrio coppie/Quads poliolefina (pF/500 m) | Rapporto L/R max (μH/Ω) | |
Poliolefina (nf/km) | PVC (nf/km) | |||||
0.5 | 5 | 39.7 | 150 | 250 | 500 | 25 |
0.75 | 5 | 26.5 | 150 | 250 | 500 | 25 |
1.0 | 5 | 19.8 | 150 | 250 | 500 | 25 |
1.5 | 2 | 13.5 | 150 | 250 | 500 | 40 |
N. di coppie | Direttore | Spessore isolamento (mm) | Schermato | Spessore guaina (mm) | Diametro complessivo (mm) | |
Dimensioni (mm2) | Classe | |||||
1 | 0.5 | 2, 5 | 0.4 | Alluminio | 0.6 | 4.7 |
2 | 0.5 | 2, 5 | 0.4 | Alluminio | 0.7 | 7.3 |
3 | 0.5 | 2, 5 | 0.4 | Alluminio | 0.8 | 8.1 |
4 | 0.5 | 2, 5 | 0.4 | Alluminio | 0.8 | 8.7 |
5 | 0.5 | 2, 5 | 0.4 | Alluminio | 0.9 | 9.7 |
6 | 0.5 | 2, 5 | 0.4 | Alluminio | 1 | 10.8 |
8 | 0.5 | 2, 5 | 0.4 | Alluminio | 1 | 12.1 |
10 | 0.5 | 2, 5 | 0.4 | Alluminio | 1.1 | 13.9 |
1 | 0.5 | 2, 5 | 0.4 | Al-foil + TC intrecciato | 0.7 | 5.5 |
2 | 0.5 | 2, 5 | 0.4 | Al-foil + TC intrecciato | 0.8 | 8.1 |
3 | 0.5 | 2, 5 | 0.4 | Al-foil + TC intrecciato | 0.8 | 8.7 |
4 | 0.5 | 2, 5 | 0.4 | Al-foil + TC intrecciato | 0.9 | 9.7 |
5 | 0.5 | 2, 5 | 0.4 | Al-foil + TC intrecciato | 1 | 10.7 |
6 | 0.5 | 2, 5 | 0.4 | Al-foil + TC intrecciato | 1 | 11.6 |
8 | 0.5 | 2, 5 | 0.4 | Al-foil + TC intrecciato | 1.1 | 13.1 |
10 | 0.5 | 2, 5 | 0.4 | Al-foil + TC intrecciato | 1.2 | 14.9 |
1 | 0.75 | 2, 5 | 0.4 | Alluminio | 0.6 | 5.3 |
2 | 0.75 | 2, 5 | 0.4 | Alluminio | 0.7 | 8.3 |
3 | 0.75 | 2, 5 | 0.4 | Alluminio | 0.8 | 9.2 |
4 | 0.75 | 2, 5 | 0.4 | Alluminio | 0.9 | 10.1 |
5 | 0.75 | 2, 5 | 0.4 | Alluminio | 1 | 11.3 |
6 | 0.75 | 2, 5 | 0.4 | Alluminio | 1 | 12.3 |
8 | 0.75 | 2, 5 | 0.4 | Alluminio | 1.1 | 14 |
10 | 0.75 | 2, 5 | 0.4 | Alluminio | 1.2 | 16.1 |
1 | 0.75 | 2, 5 | 0.4 | Al-foil + TC intrecciato | 0.8 | 7.5 |
2 | 0.75 | 2, 5 | 0.4 | Al-foil + TC intrecciato | 0.8 | 9.3 |
3 | 0.75 | 2, 5 | 0.4 | Al-foil + TC intrecciato | 0.9 | 10.2 |
4 | 0.75 | 2, 5 | 0.4 | Al-foil + TC intrecciato | 0.9 | 11.1 |
5 | 0.75 | 2, 5 | 0.4 | Al-foil + TC intrecciato | 1 | 12.1 |
6 | 0.75 | 2, 5 | 0.4 | Al-foil + TC intrecciato | 1.1 | 13.3 |
8 | 0.75 | 2, 5 | 0.4 | Al-foil + TC intrecciato | 1.2 | 15 |
10 | 0.75 | 2, 5 | 0.4 | Al-foil + TC intrecciato | 1.3 | 17.1 |
1 | 1 | 2, 5 | 0.4 | Alluminio | 0.6 | 5.5 |
2 | 1 | 2, 5 | 0.4 | Alluminio | 0.8 | 8.9 |
3 | 1 | 2, 5 | 0.4 | Alluminio | 0.9 | 9.8 |
4 | 1 | 2, 5 | 0.4 | Alluminio | 1 | 10.7 |
5 | 1 | 2, 5 | 0.4 | Alluminio | 1 | 11.7 |
6 | 1 | 2, 5 | 0.4 | Alluminio | 1.1 | 13 |
8 | 1 | 2, 5 | 0.4 | Alluminio | 1.2 | 14.8 |
10 | 1 | 2, 5 | 0.4 | Alluminio | 1.3 | 17 |
1 | 1 | 2, 5 | 0.4 | Al-foil + TC intrecciato | 0.8 | 6.5 |
2 | 1 | 2, 5 | 0.4 | Al-foil + TC intrecciato | 0.9 | 9.8 |
3 | 1 | 2, 5 | 0.4 | Al-foil + TC intrecciato | 0.9 | 10.6 |
4 | 1 | 2, 5 | 0.4 | Al-foil + TC intrecciato | 1 | 11.5 |
5 | 1 | 2, 5 | 0.4 | Al-foil + TC intrecciato | 1.1 | 12.7 |
6 | 1 | 2, 5 | 0.4 | Al-foil + TC intrecciato | 1.2 | 14 |
8 | 1 | 2, 5 | 0.4 | Al-foil + TC intrecciato | 1.3 | 15.8 |
10 | 1 | 2, 5 | 0.4 | Al-foil + TC intrecciato | 1.3 | 17.8 |
1 | 1.5 | 2, 5 | 0.5 | Alluminio | 0.7 | 6.7 |
2 | 1.5 | 2, 5 | 0.5 | Alluminio | 1 | 11 |
3 | 1.5 | 2, 5 | 0.5 | Alluminio | 1 | 11.8 |
4 | 1.5 | 2, 5 | 0.5 | Alluminio | 1.1 | 13 |
5 | 1.5 | 2, 5 | 0.5 | Alluminio | 1.2 | 14.4 |
6 | 1.5 | 2, 5 | 0.5 | Alluminio | 1.3 | 16 |
8 | 1.5 | 2, 5 | 0.5 | Alluminio | 1.4 | 18.2 |
10 | 1.5 | 2, 5 | 0.5 | Alluminio | 1.4 | 20.6 |
1 | 1.5 | 2, 5 | 0.5 | Al-foil + TC intrecciato | 0.8 | 7.5 |
2 | 1.5 | 2, 5 | 0.5 | Al-foil + TC intrecciato | 1 | 11.8 |
3 | 1.5 | 2, 5 | 0.5 | Al-foil + TC intrecciato | 1.1 | 12.8 |
4 | 1.5 | 2, 5 | 0.5 | Al-foil + TC intrecciato | 1.2 | 14 |
5 | 1.5 | 2, 5 | 0.5 | Al-foil + TC intrecciato | 1.2 | 15.2 |
6 | 1.5 | 2, 5 | 0.5 | Al-foil + TC intrecciato | 1.3 | 16.8 |
8 | 1.5 | 2, 5 | 0.5 | Al-foil + TC intrecciato | 1.4 | 19 |
10 | 1.5 | 2, 5 | 0.5 | Al-foil + TC intrecciato | 1.4 | 21.4 |
N. di coppie | Direttore | Spessore isolamento (mm) | Schermato | Spessore guaina (mm) | Diametro complessivo (mm) | |
Dimensioni (mm2) | Classe | |||||
1 | 0.5 | 2, 5 | 0.6 | Alluminio | 0.6 | 5.5 |
2 | 0.5 | 2, 5 | 0.6 | Alluminio | 0.8 | 8.9 |
3 | 0.5 | 2, 5 | 0.6 | Alluminio | 0.9 | 9.8 |
4 | 0.5 | 2, 5 | 0.6 | Alluminio | 1 | 10.7 |
5 | 0.5 | 2, 5 | 0.6 | Alluminio | 1 | 11.7 |
6 | 0.5 | 2, 5 | 0.6 | Alluminio | 1.1 | 13 |
8 | 0.5 | 2, 5 | 0.6 | Alluminio | 1.2 | 14.8 |
10 | 0.5 | 2, 5 | 0.6 | Alluminio | 1.3 | 17 |
1 | 0.5 | 2, 5 | 0.6 | Al-foil + TC intrecciato | 0.8 | 6.5 |
2 | 0.5 | 2, 5 | 0.6 | Al-foil + TC intrecciato | 0.9 | 9.8 |
3 | 0.5 | 2, 5 | 0.6 | Al-foil + TC intrecciato | 0.9 | 10.6 |
4 | 0.5 | 2, 5 | 0.6 | Al-foil + TC intrecciato | 1 | 11.5 |
5 | 0.5 | 2, 5 | 0.6 | Al-foil + TC intrecciato | 1.1 | 12.7 |
6 | 0.5 | 2, 5 | 0.6 | Al-foil + TC intrecciato | 1.2 | 14 |
8 | 0.5 | 2, 5 | 0.6 | Al-foil + TC intrecciato | 1.3 | 15.8 |
10 | 0.5 | 2, 5 | 0.6 | Al-foil + TC intrecciato | 1.3 | 17.8 |
1 | 0.75 | 2, 5 | 0.6 | Alluminio | 0.7 | 6.1 |
2 | 0.75 | 2, 5 | 0.6 | Alluminio | 0.9 | 9.7 |
3 | 0.75 | 2, 5 | 0.6 | Alluminio | 0.9 | 10.5 |
4 | 0.75 | 2, 5 | 0.6 | Alluminio | 1 | 11.6 |
5 | 0.75 | 2, 5 | 0.6 | Alluminio | 1.1 | 12.9 |
6 | 0.75 | 2, 5 | 0.6 | Alluminio | 1.2 | 14.2 |
8 | 0.75 | 2, 5 | 0.6 | Alluminio | 1.3 | 16.2 |
10 | 0.75 | 2, 5 | 0.6 | Alluminio | 1.3 | 18.4 |
1 | 0.75 | 2, 5 | 0.6 | Al-foil + TC intrecciato | 0.8 | 6.9 |
2 | 0.75 | 2, 5 | 0.6 | Al-foil + TC intrecciato | 1 | 10.7 |
3 | 0.75 | 2, 5 | 0.6 | Al-foil + TC intrecciato | 1 | 11.5 |
4 | 0.75 | 2, 5 | 0.6 | Al-foil + TC intrecciato | 1 | 12.4 |
5 | 0.75 | 2, 5 | 0.6 | Al-foil + TC intrecciato | 1.1 | 13.7 |
6 | 0.75 | 2, 5 | 0.6 | Al-foil + TC intrecciato | 1.2 | 15 |
8 | 0.75 | 2, 5 | 0.6 | Al-foil + TC intrecciato | 1.3 | 17 |
10 | 0.75 | 2, 5 | 0.6 | Al-foil + TC intrecciato | 1.4 | 19.4 |
1 | 1 | 2, 5 | 0.6 | Alluminio | 0.7 | 6.5 |
2 | 1 | 2, 5 | 0.6 | Alluminio | 0.9 | 10.4 |
3 | 1 | 2, 5 | 0.6 | Alluminio | 1 | 11.5 |
4 | 1 | 2, 5 | 0.6 | Alluminio | 1 | 12.4 |
5 | 1 | 2, 5 | 0.6 | Alluminio | 1.1 | 13.8 |
6 | 1 | 2, 5 | 0.6 | Alluminio | 1.2 | 15.3 |
8 | 1 | 2, 5 | 0.6 | Alluminio | 1.3 | 17.4 |
10 | 1 | 2, 5 | 0.6 | Alluminio | 1.4 | 19.9 |
1 | 1 | 2, 5 | 0.6 | Al-foil + TC intrecciato | 0.8 | 7.3 |
2 | 1 | 2, 5 | 0.6 | Al-foil + TC intrecciato | 1 | 11.4 |
3 | 1 | 2, 5 | 0.6 | Al-foil + TC intrecciato | 1 | 12.3 |
4 | 1 | 2, 5 | 0.6 | Al-foil + TC intrecciato | 1.1 | 13.4 |
5 | 1 | 2, 5 | 0.6 | Al-foil + TC intrecciato | 1.2 | 14.8 |
6 | 1 | 2, 5 | 0.6 | Al-foil + TC intrecciato | 1.3 | 16.3 |
8 | 1 | 2, 5 | 0.6 | Al-foil + TC intrecciato | 1.4 | 18.4 |
10 | 1 | 2, 5 | 0.6 | Al-foil + TC intrecciato | 1.4 | 20.7 |
1 | 1.5 | 2, 5 | 0.6 | Alluminio | 0.8 | 7.3 |
2 | 1.5 | 2, 5 | 0.6 | Alluminio | 1 | 11.6 |
3 | 1.5 | 2, 5 | 0.6 | Alluminio | 1 | 12.6 |
4 | 1.5 | 2, 5 | 0.6 | Alluminio | 1.1 | 13.8 |
5 | 1.5 | 2, 5 | 0.6 | Alluminio | 1.2 | 15.4 |
6 | 1.5 | 2, 5 | 0.6 | Alluminio | 1.3 | 17 |
8 | 1.5 | 2, 5 | 0.6 | Alluminio | 1.4 | 19.3 |
10 | 1.5 | 2, 5 | 0.6 | Alluminio | 1.4 | 22 |
1 | 1.5 | 2, 5 | 0.6 | Al-foil + TC intrecciato | 0.8 | 7.9 |
2 | 1.5 | 2, 5 | 0.6 | Al-foil + TC intrecciato | 1 | 12.6 |
3 | 1.5 | 2, 5 | 0.6 | Al-foil + TC intrecciato | 1.1 | 13.6 |
4 | 1.5 | 2, 5 | 0.6 | Al-foil + TC intrecciato | 1.2 | 14.8 |
5 | 1.5 | 2, 5 | 0.6 | Al-foil + TC intrecciato | 1.2 | 16.4 |
6 | 1.5 | 2, 5 | 0.6 | Al-foil + TC intrecciato | 1.3 | 17.8 |
8 | 1.5 | 2, 5 | 0.6 | Al-foil + TC intrecciato | 1.4 | 20.1 |
10 | 1.5 | 2, 5 | 0.6 | Al-foil + TC intrecciato | 1.4 | 22.7 |
Shanghai Aipu Waton Electronic Industries Co.,Ltd. È un'azienda high-tech che fornisce soluzioni complete per cavi e fili in rame a bassa tensione (cavo equivalente Belden), cavi per strumentazione, cavi di controllo industriali, cavi in fibra ottica, sistemi di cablaggio strutturati e sistemi di videosorveglianza. I prodotti includono , ma non solo , cavi Cat5e, cavi Cat6, cavi Cat6a, cavi Cat3, cavi LZSH a più coppie, Cavo elevatore, tipo FTTH Bow, cavo in fibra ottica monomodale e multimodale, pannello patch, cavo patch, presa per modulo o Keystone, piastra frontale, armadietti per cavi.
Shanghai Aipu Waton Electronic Technology (Group) Co.,Ltd., è stata fondata nel 1992. Attraverso anni di sviluppo, Aipu Waton è diventata un'impresa high-tech completa integrata con produzione, ricerca e sviluppo, vendite e assistenza, che raggiunge il capitale di gestione oltre 2000 milioni di RMB, area di fabbrica 80000m2, dipendenti circa 2000 (tra cui il personale di R&S più di 100). La nostra rete di mercato e di servizi copre quasi tutte le città di grandi e medie dimensioni in Cina.
Grazie alla qualità affidabile e al servizio perfetto, siamo stati premiati con una reputazione ben nota, come "Top 10 National Brands in China Security Industry", "Top 10 Enterprises in China Security Industry", "Shanghai Famous Brand" e "Shanghai Enterprise Star", ecc. Siamo fornitori unici o nominati per una serie di progetti chiave nazionali, Come gli stadi nazionali di Pechino, il progetto della Città della sicurezza della Cina, il Centro finanziario Mondiale di Shanghai, la Centrale nucleare di Daya Bay ecc.
Aipu Waton è l'azienda leader del settore, premiata come vice-direttore dell'associazione per l'industria della sicurezza e della protezione della Cina, e si impegna a creare un marchio famoso a livello internazionale come nostra responsabilità. Continuiamo ad espandere la capacità produttiva e a rinnovare la tecnologia e a migliorare il servizio, la gestione e la cultura aziendale in modo da fornire prodotti ad alto rapporto prestazioni-prezzo a tutti i nostri clienti.
Aipu Waton ha mantenuto un rapporto eccellente e a lungo termine con migliaia di clienti e si impegna a fondo per raggiungere lo sviluppo reciproco con loro.
Aipu Waton, il vostro partner affidabile.
1.D: Qual è il tuo MOQ?
R: Per i cavi Aipu a stock MOQ è 305 m/1000 piedi, se per gli articoli personalizzati, il MOQ è 100 ctns.
D: Come ottenere un campione?
R: Scegli lo stile che desideri dal nostro sito web, fornisci l'indirizzo per noi per citare la tassa espressa. Se la tassa di trasporto potrebbe essere accettata, dopo aver ricevuto il pagamento, invieremo entro 7 giorni lavorativi per il prodotto in stock. Se per il prodotto personalizzato, ci vorranno circa 5-15 giorni. Sarebbe più comodo e felice per entrambi se disponeste di un conto Express Collect.
D: Siete un produttore o una società di commercio?
R: Siamo un produttore di cavi e fili ELV con 30 anni di esperienza nella produzione.
D: Puoi accettare personalizzazioni o progetti per noi?
R: Sì, tutti i nostri prodotti possono esportare come marchio o personalizzare come richiesta del cliente.
5. D: È possibile ottenere un campione gratuito?
R: Sì, i piccoli campioni sono gratuiti, e il costo di spedizione deve essere pagato dalla vostra azienda stimata.
D: Se voglio acquistare, come pagare?
R: Di solito, facciamo T/T in deposito 30% prima della produzione, 70% di saldo contro copia di B/L, o LC. Altri termini di pagamento sono negoziabili a seconda della richiesta del cliente.
7. D: Qual è il periodo di garanzia?
R: Forniamo 25 anni di garanzia per i prodotti di cablaggio.