Descrizione del Prodotto
Specifica per 1*19 cavo in acciaio inox(201, 304, 316, 316L)
Con str | Diametri (mm) | Peso appro. | EN12385-4 | DIN3053 | |||
KG/100 metri | Mulino. Carico di rottura(KN) | Carico di rottura fresa (KN) | |||||
1570 MPA | 1770 MPA | 1960 MPA | 1570 MPA | 1770 MPA | |||
1*19 | 0.4 | 0.08 | 0.132 | 0.149 | 0.165 | 0.132 | 0.150 |
0.5 | 0.13 | 0.206 | 0.232 | 0.257 | 0.21 | 0.235 | |
0.6 | 0.18 | 0.297 | 0.335 | 0.370 | 0.297 | 0.332 | |
0.8 | 0.32 | 0.530 | 0.590 | 0.660 | 0.530 | 0.590 | |
1.0 | 0.5 | 0.820 | 0.930 | 1.030 | 0.825 | 0.930 | |
1.2 | 0.72 | 1.190 | 1.340 | 1.480 | 1.200 | 1.350 | |
1.5 | 1.13 | 1.850 | 2.090 | 2.320 | 1.860 | 2.090 | |
1.8 | 1.62 | 2.670 | 3.010 | 3.330 | 2.680 | 3.010 | |
2.0 | 2.00 | 3.300 | 3.720 | 4.120 | 3.300 | 3.720 | |
2.2 | 2.42 | 3.990 | 4.500 | 4.000 | 4.500 | ||
2.5 | 3.13 | 5.150 | 5.810 | 5.150 | 5.800 | ||
3.0 | 4.50 | 7.420 | 8.360 | 7.420 | 8.370 | ||
4.0 | 8.00 | 13.190 | 13.700 | ||||
5.0 | 12.5 | 20.610 | 20.600 | ||||
6.0 | 18.0 | 29.700 | 29.700 | ||||
8.0 | 32 | 52.800 | 52.800 | ||||
10.0 | 50 | 82.400 | 82.400 | ||||
12.0 | 72.0 | 118.70 | 118.70 | ||||
14.0 | 98.0 | 161.600 | 161.600 | ||||
16.0 | 128.0 | 211.00 | 211.00 | ||||
18.0 | 162.0 | 267.00 | 267.00 | ||||
20.0 | 200.0 | 330.00 | 330.00 |
Garanzia di qualità della fune in acciaio inox:
1), garanzia di base:
La garanzia della materia prima, noi usiamo la materia prima del marchio di Tsingshan, la qualità è buona, aggiungendo usiamo il test di lettura diretta dello spettro, i nostri lavoratori professionali & Attrezzature, potremmo garantire che i tubi sono a destra delle esigenze dei clienti.
2), controllo del processo: Seguire il grafico del processo aggiungendo la cura dei nostri lavoratori
3), ispezione e test: Analisi dello strumento a lettura diretta per la composizione chimica, la resistenza allo snervamento, la resistenza alla trazione, l'allungamento
Parti dell' Officina di funi in acciaio inossidabile:
Confezione e spedizione di funi in acciaio inox
Materiale | Acciaio inox 304 / 304L / 316 / 316L |
Nome del marchio | ruiyang |
Costruzione | 1 X7, 1 X19, 1 X37, 7 X7, 7 X19, 6 X19S/W+IWRC, 6 X36SW+IWRC, 19 X7 ecc. |
Imballaggio | bobina in pvc o legno, pallets, scatole in legno o su misura |
bobine in legno o plastica e carta da artigianato (interna) | |
pallet in legno o a richiesta (esterno) | |
Standard | DIN, ISO, ASTM, BS, JIS, NBR, GB, ecc. |
Resistenza alla trazione | 1470 MPa/1570 MPa/1670 MPa |
Applicazione principale | sollevamento, fissaggio, funivia, sospensione, supporto, trasporto a riflusso, |