Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | Tubo in acciaio zincato |
Materiale | 10, 20, 45, 16MN, A53(A,B), Q235, Q345, Q195, Q215, ST37, ST42, St37-2, St35.4, St52.4, ST35 |
Spessore parete | 1 MM~12 MM |
Diametro esterno | 20 MM~508 MM |
Lunghezza | Lunghezza: Lunghezza casuale singola/lunghezza casuale doppia 5m-14m,5,8m,6m,10m-12m,12m o come richieste effettive del cliente |
Standard | API 5L, ASTM A53-2007, ASTM A671-2006, ASTM A252-1998, ASTM A450-1996, ASME B36.10M-2004, ASTM A523-1996, BS 1387, BS EN10296, BS 6323, BS 6363, BS EN10219, GB/T 3091-2001, GB/T 13793-1992, GB/T9711 |
Grado | 10 N.-45, 16MN, A53-A369, Q195-Q345, ST35-ST52 Grado A, grado B, grado C |
Tecnica | Tubo in acciaio rotondo zincato a caldo |
Imballaggio | O con tutti i tipi di colori PVC o come le vostre esigenze |
Estremità del tubo | Estremità piana/smussata, protetta da tappi in plastica su entrambe le estremità, scanalati, filettati e di accoppiamento, ecc. |
Trattamento superficie | 1. Zincato 2. PVC, Nero e colori 3. Olio trasparente, olio antiruggine 4. Secondo le esigenze dei clienti |
Applicazione del prodotto | 1. Recinzione, serra, tubo di porta, serra 2. Liquido a bassa pressione, acqua, gas, olio, tubo di linea 3. Per la costruzione di edifici sia interni che esterni 4. Ampiamente utilizzato nella costruzione di ponteggi che è molto più conveniente e conveniente |
Certificati | API 5L, API 5CT, ISO9001-2008, SGS.BV |
Tempo di consegna | Di solito entro 10-45 giorni dal ricevimento dell'anticipo |
POLLICI | |||||||||
SCH 10 WT (mm) | SCH 20 WT Tubi in acciaio zincato di varie dimensioni per la scelta (mm) | SCH 40 WT (mm) | SCH 60WT (mm) | SCH 80 WT (mm) | SCH 100WT (mm) | SCH 160WT (mm) | XX S. (mm) | ||
1/4" | 13.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||
3/8" | 17.1 | 2.31 | 3.2 | ||||||
1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||
3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||
1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||
1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||
1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||
2" | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||
2-1/2" | 73 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||
3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||
3-1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |||||
4" | 114.3 | 3.05 | 4.5 | 6.02 | 8.56 | 13.49 | 17.12 | ||
5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 15.88 | 19.05 | |||
6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 18.26 | 21.95 | |||
8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 23.01 | 22.23 |
10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 28.58 | 25.4 |
12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 33.32 | 25.4 |
14" | 355 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 36.71 | |
16" | 406 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 40.49 | |
18" | 457 | 6.35 | 7.92 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 46.24 | |
20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 50.01 | |
22" | 559 | 6.35 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 54.98 | ||
24" | 610 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 59.54 | |
26" | 660 | 7.92 | 12.7 | ||||||
28" | 711 | 7.92 | 12.7 | ||||||
30" | 762 | 7.92 | 12.7 | ||||||
32" | 813 | 7.92 | 12.7 | 17.48 | |||||
34" | 863 | 7.92 | 12.7 | 17.48 | |||||
36" | 914 | 7.92 | 12.7 | 19.05 | |||||
38" | 965 | ||||||||
40" | 1016 | ||||||||
42" | 1066 | ||||||||
44" | 1117 | ||||||||
46" | 1168 | ||||||||
48" | 1219 |
Vour è una raccolta di R & S, produzione, gestione come una delle società del gruppo, la società e le filiali producono principalmente serie di acciaio al carbonio, serie di acciaio inossidabile, serie zincate, serie di alluminio e serie PPGI, serie PPGL e altri prodotti di imprese moderne. L'azienda si estende su una superficie di 36,000 metri quadrati e impiega più di 500 persone. I prodotti principali sono tubi in acciaio senza saldatura, barra in acciaio al carbonio, piastra verniciata a colori e lamina in alluminio, prodotti di marca famosa nella provincia di Shandong. Il marchio Chuangxian è un marchio noto in Cina. L'azienda ha vinto il settimo premio di qualità del Sindaco. È l'impresa campionessa unica nella provincia di Shandong, l'impresa di benchmark di qualità nella provincia di Shandong, l'impresa nazionale di mantenimento dei contratti e del credito, e la nazionale "Architectural Decoration Color Steel Plate" e altri 16 standard nazionali, industriali e di gruppo. Preparare le unità. I prodotti sono esportati in Russia, Canada, Australia, Africa, Sud America, Sud-est asiatico e altri oltre 40 paesi e regioni.
D: Sei un produttore?
R:Sì, siamo produttori. Abbiamo la nostra fabbrica e la nostra azienda. Credo che saremo noi
il fornitore più adatto a voi.
D: Possiamo visitare la vostra fabbrica?
R: Certo, vi diamo il benvenuto a visitare il nostro stabilimento, controllare le nostre linee di produzione e conoscere meglio la nostra forza e qualità.
D: Avete un sistema di controllo qualità?
R: Sì, abbiamo le certificazioni ISO, BV, MTC, e il nostro laboratorio di controllo qualità
disponibile
D: Può organizzare la spedizione per noi?
R: Sì, abbiamo designato spedizionieri marittimi e ferroviari con decenni di esperienza e otteniamo il miglior prezzo con
nave earlist e servizio professionale.
5. D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente sono 7 giorni se abbiamo le merci esatte nel nostro stock. In caso contrario, ci vorranno circa 15-20 giorni per preparare le merci
consegna.
D: Posso ottenere alcuni campioni?
R: Siamo lieti di fornirti campioni gratuiti, ma non offriamo il trasporto.
7. D: Qual è il suo servizio post-vendita?
R: Forniamo il servizio post-vendita e offriamo il 100% di garanzia sui nostri prodotti.
8. D: Qual è il tuo MOQ?
A: 2 tonnellata