Informazioni di Base.
Model No.
dia. 0.78*110mm
durezza
91,8 hra
forza
3800 mpa
densità
14,6 g/cm3
lunghezza
110 mm
diametro
0,78 mm
terra
smerigliatura h6, h7, h6.h7 ecc.
Pacchetto di Trasporto
25kg. Carton
Specifiche
YL10.2
Marchio
ZZUP
Origine
Zhuzhou, Hunan, China
Codice SA
820900100
Capacità di Produzione
10000000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
elevata durezza 91,8 hra diametro 0.78*lunghezza 110 mm carburo di tungsteno rotondo pieno bar
elevata durezza 91,8 hra diametro 0.78*lunghezza 110 mm carburo di tungsteno rotondo pieno bar
Descrizione dei prodotti
elevata durezza 91,8 hra diametro 0.78*lunghezza 110 mm carburo di tungsteno rotondo pieno bar
Descrizione dei prodotti
1. GRADO: YL10.2,YG10X,YG12X,YG15,YG20,YG10,YG8,YG8 ECC.
2. diametro da 0,3 mm~100 mm,
3. lunghezza da 10 mm~1000 mm
4. tolleranza per diametro (.-0.05~+0.05),tolleranza per lunghezza (0~+0,2 mm).
5. può anche fare angoli di punte sono 30º,60º,90º
Nome prodotto | elevata durezza 91,8 hra diametro 0.78*lunghezza 110 mm carburo di tungsteno rotondo pieno bar |
Materiale | carburo di tungsteno |
Colore | grigio |
Standard | DIN GB ISO JIS BA ANSI |
Grado | YL10.2,YG10X,YG12X,YG15,YG20,YG10,YG8,YG8 ECC. |
Brade | ZZUP |
Dimensione granella | 0,6 um |
Utilizzato | Per la fresatura di metalli 45HRC,50HRC,60HRA |
Prodotti Mostra
Specifiche di grado
Grado | Densità (g/cm3) | Durezza (HRA) | T.R.S (MPa) | Dimensione granella (μm) | Composizione (%) | Uguale a ISO |
YU12 | 14.1~14.15 | .≥92.5 | ≥4000 | 0.2~0.5 | 12% CO 88% WC | K40~K50 |
YL10.2 | 14.4~14.6 | ≥92.2 | ≥4000 | 0.6~0.8 | 10% CO 90% WC | K20~K30 |
YG6X | 14.85~15.0 | ≥92.0 | ≥3860 | 0.8~1.0 | 6% CO 94% WC | K05 |
YG15 | 14.0~14.1 | ≥85.0 | ≥2800 | 1.2~2.0 | 15%Co 85% WC | K30~K40 |
YG10 | 14.5~14.6 | ≥85.5 | ≥2600 | 1.2~2.0 | 10%Co 90% WC | K20 |
YG8 | 14.65~14.85 | ≥89.5 | ≥2320 | 1.2~2.0 | 8% CO 92% WC | K20 |
YG6 | 14.85~15.05 | ≥90.0 | ≥2150 | 1.2~2.0 | 6% CO 94% WC | K10 |
misure e dettagli lucidi
Diametro(mm) | Lunghezza(mm) | levigatura e lucidatura |
0.3~1.0 | 5~330 | h6,h7,H6 o H7 |
1.0~3.0 | 5~330 | h6,h7,H6 o H7 |
4.0~80 | 5~1000 | h6,h7,H6 o H7 |
Dettagli di imballaggio
Modalità di spedizione
Processo di produzione