Informazioni di Base.
Model No.
1.0456
Forma Sezione
Arrotondare
servizio di taglio
disponibile
mtc
certificato 3.1 o 3.2
condizione di consegna
a, n, q+t.
Pacchetto di Trasporto
Seaworthy Standard Package
Specifiche
30-850mm
Marchio
SHUNFU
Origine
China
Codice SA
7304192000
Capacità di Produzione
50000tons/Year
Descrizione del Prodotto
Tubi circolari in acciaio senza saldatura per applicazioni meccaniche e generiche
Il nostro processo specializzato per la produzione di tubi senza saldatura inizia con un tubo cavo estruso o una barra piena perforata secondo le nostre specifiche. Il materiale viene quindi ridotto in dimensioni più volte attraverso varie tecniche di lavorazione a freddo fino a raggiungere le dimensioni, le tolleranze e il temperamento specifici richiesti dal nostro cliente. Dopo ogni ciclo di lavoro a freddo, i tubi vengono tagliati, puliti e trattati termicamente in preparazione della successiva fase di lavorazione a freddo.
Garanzia e sviluppo della qualità del fornitore
Gestiamo e controlichiamo la nostra lista di fornitori in base alle esigenze dei nostri clienti e ai requisiti normativi attraverso un programma di sviluppo e controllo qualità dei fornitori. I suoi obiettivi sono:- Aumentare la comunicazione bidirezionale tra SHUNFU e il cliente
- Comprendere il cliente e le sue capacità
- Costruire relazioni reciprocamente vantaggiose a lungo termine con i fornitori
- Identificare, prevenire e mitigare i rischi che interessano la catena di fornitura
- Razionalizzare l'elenco in base ai dati sulle prestazioni dei fornitori
- Identificare le opportunità di miglioramento dei fornitori
- Integrare i clienti chiave nei progetti di sviluppo dei prodotti
- Scopri i costi nascosti e i fattori di costo
- Migliorare la nostra competitività rafforzando la nostra parte finale catena del valore del cliente
Descrizione
Tubi utilizzati per applicazioni meccaniche e strutturali di misura leggera. Il tubo meccanico è prodotto per soddisfare i requisiti, le specifiche, le tolleranze e le chimiche specifici per l'uso finale. Ciò consente una maggiore uniformità di proprietà specifica in tutto il tubo rispetto al tubo o al tubo standard. Mentre il tubo meccanico può essere prodotto secondo le specifiche standard quando richiesto, spesso viene prodotto secondo proprietà tipiche che si concentrano principalmente sulla resistenza allo snervamento per una dimensione e uno spessore di parete precisi. In alcune applicazioni con formazione severa, la resistenza allo snervamento potrebbe non essere nemmeno specificata e il tubo meccanico è prodotto per essere adatto all'uso. I tubi meccanici comprendono un'ampia gamma di applicazioni strutturali e non strutturali.Dimensioni e tolleranze
T spessore parete: 2.3-50mm (±1%)Diametro esterno D: 26.9-850 mm (±12,5%)
Lunghezza i tubi devono essere consegnati a campione / Lunghezze esatte
Aspetto
1 il tubo deve essere privo di difetti superficiali esterni e interni che possono essere accertati mediante ispezione visiva.2 la finitura superficiale interna ed esterna dei tubi deve essere tipica del processo di fabbricazione e, se del caso, del trattamento termico impiegato. La finitura e la superficie devono essere tali da poter identificare eventuali imperfezioni superficiali che richiedono una vestitura.
3 è consentito rimuovere le imperfezioni superficiali solo mediante rettifica o lavorazione a macchina, purché, dopo aver effettuato questa operazione, lo spessore del tubo nella zona di levigatura non sia inferiore allo spessore minimo della parete specificato. Tutte le zone vestite devono fondersi uniformemente nel contorno del tubo.
4 le imperfezioni superficiali che si trovano sullo spessore minimo della parete sono considerate difetti e i tubi che li contengono devono essere considerati non conformi a questa parte della presente norma europea.
Rettilineità
La deviazione dalla rettilineità dei tubi con diametro esterno D uguale o superiore a 33,7 mm non deve superare 0,0015 L (L = lunghezza del tubo). La deviazione dalla rettilineità, per i tubi con D inferiore a 33,7 mm, non è specificata.Fine preparazione
I tubi devono essere forniti con estremità a taglio quadrato. Le estremità devono essere prive di bavature eccessive.Marcatura
ESEMPIO: X-EN 10297-1 - C15R+FP - Y - ZX è il nome o il marchio del produttore
Y è il marchio del rappresentante di controllo
Z è il numero di identificazione (ad esempio, il numero dell'ordine o dell'articolo)
Protezione
I tubi devono essere protetti in modo speciale per il transito e lo stoccaggio.Ispezione
Analisi cast
Prova di trazione
Test di impatto
Ispezione dimensionale
Esame visivo
Identificazione del materiale dei tubi in lega di acciaio
Prova di trazione su campione trattato termicamente
Verifica della gamma di durezza
Prova di durezza
Test di temibilità
Prova non distruttiva per le imperfezioni
Prova di tenuta
Composizione chimica (analisi colate) per acciaio di qualità non legato, in % in massa
Acciaio | C | Si | Mn | P | S | ||||
Nome acciaio | Numero acciaio | min | max | min | max | min | max | max | max |
E235 | 1.0308 | 0,17 | - | 0,35 | - | 1,20 | 0,030 | 0,035 | |
E275 | 1.0225 | 0,21 | - | 0,35 | - | 1,40 | 0,030 | 0,035 | |
E315 | 1.0236 | 0,21 | - | 0,30 | - | 1,50 | 0,030 | 0,035 | |
E355 | 1.0580 | 0,22 | - | 0,55 | - | 1,60 | 0,030 | 0,035 | |
E470 | 1.0536 | 0,16 | 0,22 | 0,10 | 0,50 | 1,30 | 1,70 | 0,030 | 0,035 |
E470 altri elementi al min 0,010,N max 0,020, Nb max 0,07, V 0,08/0,15 |
Proprietà meccaniche per tubi in acciaio
Acciaio | Condizione di consegna | Proprietà di trazione minime | |||||||||||
Nome acciaio | Numero acciaio | Carico di snervamento (REH) MPa per T in mm | Resistenza alla trazione (RM) MPa per T in mm | Allungamento A % | |||||||||
≤ 16 | > 16 ≤ 40 | > 40 ≤ 65 | > 65 ≤ 80 | > 80 ≤ 100 | ≤ 16 | > 16 ≤ 40 | > 40 ≤ 65 | > 65 ≤ 100 | l | t | |||
E235 | 1.0308 | +AR o +N | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 | 360 | 360 | 360 | 340 | 25 | 23 |
E275 | 1.0225 | +AR o +N | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 410 | 410 | 410 | 380 | 22 | 20 |
E315 | 1.0236 | +AR o +N | 315 | 305 | 295 | 280 | 270 | 450 | 450 | 450 | 420 | 21 | 19 |
E355 | 1.0580 | +AR o +N | 355 | 345 | 335 | 315 | 295 | 490 | 490 | 490 | 470 | 20 | 18 |
E470 | 1.0536 | +AR | 470 | 430 | - | - | - | 650 | 600 | - | - | 17 | 15 |
Composizione chimica (analisi colate) per provette con proprietà di impatto specificate in % per mas
Acciaio | C | Si | Mn | P | S | CR | MO | Ni | Al | Cu | N | N.B. | Ti | V | |||||||
Nome acciaio | Numero acciaio | min | max | min | max | min | max | max | max | max | min | max | min | max | min | max | max | max | max | min | max |
E275K2 | 1.0456 | - | 0,20 | - | 0,40 | 0,50 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 0,30 | - | 0,10 | - | 0,30 | 0,020 | 0,35 | 0,015 | 0,05 | 0,03 | - | 0,05 |
E355K2 | 1.0920 | - | 0,20 | - | 0,50 | 0,90 | 1,65 | 0,030 | 0,030 | 0,30 | - | 0,10 | - | 0,50 | 0,020 | 0,35 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | - | 0,12 |
E420J2 | 1.0599 | 0,16 | 0,22 | 0,10 | 0,50 | 1,30 | 1,70 | 0,030 | 0,035 | 0,30 | - | 0,08 | - | 0,40 | 0,010 | 0,30 | 0,020 | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 0,15 |
E460K2 | 1.8891 | - | 0,20 | - | 0,60 | 1,00 | 1,70 | 0,030 | 0,030 | 0,30 | - | 0,10 | - | 0,80 | 0,020 | 0,70 | 0,025 | 0,05 | 0,05 | - | 0,20 |
E590K2 | 1.0644 | 0,16 | 0,22 | 0,10 | 0,50 | 1,30 | 1,70 | 0,030 | 0,035 | 0,30 | - | 0,08 | - | 0,40 | 0,010 | 0,30 | 0,020 | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 0,15 |
E730K2 | 1.8893 | - | 0,20 | - | 0,50 | 1,40 | 1,70 | 0,025 | 0,025 | 0,30 | 0,30 | 0,45 | 0,30 | 0,70 | 0,020 | 0,20 | 0,020 | 0,05 | 0,05 | - | 0,12 |
Proprietà meccaniche per tubi in acciaio
Acciaio | Condizione di consegna | Proprietà di trazione minime | Proprietà di impatto | ||||||||||||
Nome acciaio | Numero acciaio | Carico di snervamento (REH) MPa per T in mm | Resistenza alla trazione (RM) MPa per T in mm | Allungamento A % | Energia assorbita media minima, KV min., J ad una temperatura di prova di -20 °C. | ||||||||||
≤ 16 | > 16 ≤ 40 | > 40 ≤ 65 | > 65 ≤ 80 | > 80 ≤ 100 | ≤ 16 | > 16 ≤ 40 | > 40 ≤ 65 | > 65 ≤ 100 | l | t | l | t | |||
E275K2 | 1.0456 | +N | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 410 | 410 | 410 | 380 | 22 | 20 | 40 | 27 |
E355K2 | 1.0920 | +N | 355 | 345 | 335 | 315 | 295 | 490 | 490 | 470 | 470 | 20 | 18 | 40 | 27 |
E420J2 | 1.0599 | +N | 420 | 400 | 390 | 370 | 360 | 600 | 560 | 530 | 500 | 19 | 17 | 27 | 20 |
E460K2 | 1.8891 | +N | 460 | 440 | 430 | 410 | 390 | 550 | 550 | 550 | 520 | 19 | 17 | 40 | 27 |
E590K2 | 1.0644 | +QT | 590 | 540 | 480 | 455 | 420 | 700 | 650 | 570 | 520 | 16 | 14 | 40 | 27 |
E730K2 | 1.8893 | +QT | 730 | 670 | 620 | 580 | 540 | 790 | 750 | 700 | 680 | 15 | 13 | 40 | 27 |
Composizione chimica (analisi colate) per i tubi di acciai speciali non legati in % di massa
Acciaio | C | Si | Mn | P | S | ||||
Nome acciaio | Numero acciaio | min | max | min | max | min | max | max | max |
C22E | 1.1151 | 0,17 | 0,24 | - | 0,40 | 0,40 | 0,70 | 0,035 | 0,035 |
C35E | 1.1181 | 0,32 | 0,39 | - | 0,40 | 0,50 | 0,80 | 0,035 | 0,035 |
C45E | 1.1191 | 0,42 | 0,50 | - | 0,40 | 0,50 | 0,80 | 0,035 | 0,035 |
C60E | 1.1221 | 0,57 | 0,65 | - | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 |
38 Mn6 | 1.1127 | 0,34 | 0,42 | 0,15 | 0,35 | 1,40 | 1,65 | 0,035 | 0,035 |
Proprietà meccaniche per tubi in acciaio in condizioni di consegna +N
Acciaio | Proprietà di trazione minime | ||||||||||||
Nome acciaio | Numero acciaio | Carico di snervamento (REH) MPa per T in mm | Resistenza alla trazione (RM) MPa per T in mm | Allungamento A | |||||||||
≤ 16 | > 16 ≤ 40 | > 40 ≤ 80 | ≤ 16 | > 16 ≤ 40 | > 40 ≤ 80 | ≤ 16 | > 16 ≤ 40 | > 40 ≤ 80 | |||||
l | t | l | t | l | t | ||||||||
C22E | 1.1151 | 240 | 210 | 210 | 430 | 410 | 410 | 24 | 22 | 25 | 23 | 25 | 23 |
C35E | 1.1181 | 300 | 270 | 270 | 550 | 520 | 520 | 18 | 16 | 19 | 17 | 19 | 17 |
C45E | 1.1191 | 340 | 305 | 305 | 620 | 580 | 580 | 14 | 12 | 16 | 14 | 16 | 14 |
C60E | 1.1221 | 390 | 350 | 340 | 710 | 670 | 670 | 10 | 8 | 11 | 9 | 11 | 9 |
38 Mn 6 | 1.1127 | 400 | 380 | 360 | 670 | 620 | 570 | 14 | 12 | 15 | 13 | 16 | 14 |
Proprietà meccaniche per tubi in acciaio in condizioni di consegna +QT
Acciaio | Proprietà di trazione minime | ||||||||||||||||
Nome acciaio | Numero acciaio | Carico di snervamento (REH) MPa per T in mm | Resistenza alla trazione (RM) MPa per T in mm | Allungamento A | |||||||||||||
£ 8 | > 8 | > 20 | > 50 | ≤ 8 | > 8 | > 20 | > 50 | £ 8 | > 8 | ≤ 20 | > 20 | ≤ 50 | > 50 | ≤ 80 | |||
≤ 20 | ≤ 50 | ≤ 80 | ≤ 20 | ≤ 50 | ≤ 80 | l | t | l | t | l | t | l | t | ||||
C22E | 1.1151 | 340 | 290 | 270 | 260 | 500 | 470 | 440 | 420 | 20 | 18 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 |
C35E | 1.1181 | 430 | 380 | 320 | 290 | 630 | 600 | 550 | 500 | 17 | 15 | 19 | 17 | 20 | 18 | 20 | 18 |
C45E | 1.1191 | 490 | 430 | 370 | 340 | 700 | 650 | 630 | 600 | 14 | 12 | 16 | 14 | 17 | 15 | 17 | 15 |
C60E | 1.1221 | 580 | 520 | 450 | 420 | 850 | 800 | 750 | 710 | 11 | 9 | 13 | 11 | 14 | 12 | 14 | 12 |
38 Mn 6 | 1.1127 | 620 | 570 | 470 | 400 | 850 | 750 | 650 | 550 | 13 | 11 | 14 | 12 | 15 | 13 | 16 | 14 |
Composizione chimica (analisi colate) per i tubi in acciai speciali legati in % di massa
Acciaio | C | Si | Mn | P | S | CR | MO | Ni | ||||||
Nome acciaio | Numero acciaio | min | max | max | min | max | max | max | min | max | min | max | min | max |
41Cr4 | 1.7035 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | - | - | - | - |
25CrMo4 | 1.7218 | 0,22 | 0,29 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
30CrMo4 | 1.7216 | 0,27 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,80 | 1,15 | 0,15 | 0,30 | - | - |
34CrMo4 | 1.7220 | 0,30 | 0,37 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
42CrMo4 | 1.7225 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
36CrNiMo4 | 1.6511 | 0,32 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,80 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | 0,90 | 1,20 |
30CrNiMo8 | 1.6580 | 0,26 | 0,34 | 0,40 | 0,30 | 0,60 | 0,035 | 0,035 | 1,80 | 2,20 | 0,30 | 0,50 | 1,80 | 2,20 |
41NiCrMo7-3-2 | 1.6563 | 0,38 | 0,44 | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 0,025 | 0,025 | 0,70 | 0,90 | 0,15 | 0,30 | 1,65 | 2,00 |
Proprietà meccaniche per tubi in acciaio in condizioni di consegna +QT
Acciaio | Proprietà di trazione minime | ||||||||||||||||
Nome acciaio | Numero acciaio | Carico di snervamento (REH) MPa per T in mm | Resistenza alla trazione (RM) MPa per T in mm | Allungamento A | |||||||||||||
≤ 8 | > 8 | > 20 | > 50 | ≤ 8 | > 8 | > 20 | > 50 | ≤ 8 | > 8 | ≤ 20 | > 20 | ≤ 50 | > 50 | ≤ 80 | |||
≤ 20 | ≤ 50 | ≤ 80 | ≤ 20 | ≤ 50 | ≤ 80 | l | t | l | t | l | t | l | t | ||||
41 Cr 4 | 1.7035 | 800 | 660 | 560 | - | 1 000 | 900 | 800 | - | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | - | - |
25 Cr Mo 4 | 1.7218 | 700 | 600 | 450 | 400 | 900 | 800 | 700 | 650 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | 16 | 14 |
30 Cr Mo 4 | 1.7216 | 750 | 630 | 520 | 480 | 950 | 850 | 750 | 700 | 12 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 15 | 13 |
34 Cr Mo 4 | 1.7220 | 800 | 650 | 550 | 500 | 1 000 | 900 | 800 | 750 | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 |
42 Cr Mo 4 | 1.7225 | 900 | 750 | 650 | 550 | 1 100 | 1 000 | 900 | 800 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 |
36 Cr Ni Mo 4 | 1.6511 | 900 | 800 | 700 | 600 | 1 100 | 1 000 | 900 | 800 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 |
30 Cr Ni Mo 8 | 1.6580 | 1 050 | 1 050 | 900 | 800 | 1 250 | 1 250 | 1 100 | 1 000 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 11 | 9 |
41 Ni Cr Mo 7-3-2 | 1.6563 | 950 | 870 | 800 | 750 | 1 150 | 1 050 | 1 000 | 900 | 9 | 7 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 |