Informazioni di Base.
Model No.
EZS
Uso speciale
Ad alta resistenza in acciaio piatto, Silicon acciaio, Intestazione Cold Steel, Gratis il taglio di acciaio, Mold in acciaio, Pipeline Transport, Boiler Pipe, Hydraulic/Automo
Applicazione
Boiler Pipe, Hydraulic/Automobile Pipe
condizione di consegna
ricotto, normalizzato, normalizzato e temperato
trattamento
bagno d′olio, vernice, passivazione, fosfatazione, colpo di colpo
ispezioni e prove eseguite
Ut,Rt,Et
dimensioni
1/4"~24"
mod
1 tonnellate
tempo di consegna
20 giorni
lunghezza
5,8 m, 6 m, 11,8 m, 12 m o secondo necessità.
Pacchetto di Trasporto
Wooden Box/ PVC Bags/ Steel Strips/Plastic Plates
Specifiche
OD: 19.5-101.6mm, WT: 2-12mm
Marchio
EZS
Origine
China
Capacità di Produzione
50000ton/Year
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Prodotto | Tubo in acciaio ASTM A355 P36 P91 P92 9122 P911 Alto Tubo in acciaio senza saldatura in lega termica |
Standard | ASTM A355 |
Materiale | P36 P91 P92 9122 P911 |
Superficie | Vernice nera, vernice, olio, zincata |
Lunghezza tubo | da 5.8 m a 12 m, può essere personalizzato in base alle esigenze di lunghezza |
Estremità del tubo | Estremità lisce, estremità smussate |
Protezione terminale | 1. Tappi in plastica (diametro esterno piccolo) 2. Protezione in ferro (diametro esterno grande) |
Applicazione | Tubo fluido, tubo olio, tubo gas, tubo struttura, tubi caldaia |
Test | Analisi dei componenti chimici, Proprietà meccaniche, Proprietà tecniche, dimensioni esterne |
Produttività | 50000 tonnellate al mese |
Ordine minimo | 20 tonnellate |
Nota | Design speciale disponibile a seconda delle esigenze |
ASTM A335 | UNS | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ | CR | MO |
(Gradi) | equivalente | |||||||
P1 | K11522 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.50 | - | 0.44~0.65 |
P2 | K11547 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 |
P5 | K41545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
P5b | K51545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00~2.00 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
P5c | K41245 | 0.12 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
P9 | S50400 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 8.00~10.00 | 0.44~0.65 |
P11 | K11597 | 0.05~0.15 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 |
P12 | K11562 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 |
P15 | K11578 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.15~1.65 | - | 0.44~0.65 |
P21 | K31545 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 2.65~3.35 | 0.80~1.60 |
P22 | K21590 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 |
P23 | k40712 | 0.01~0.10 | 0.10~0.60 | 0.030 | 0.010 | 0.5 | 1.90~2.60 | 0.05~0.30 |
P24 | K30736 | 0.05~0.10 | 0.30~0.70 | 0.020 | 0.010 | 0.15~0.45 | 2.20~2.26 | 0.90~1.10 |
P36 | K21001 | 0.10~0.17 | 0.80~1.20 | 0.030 | 0.025 | 0.25~0.50 | 0.3 | 0.25~0.50 |
P91 | K91560 | 0.08~0.12 | 0.30~0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20~0.50 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 |
P92 | K92460 | 0.07~0.13 | 0.30~0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 8.50~9.50 | 0.30~0.60 |
Produzione:
Imballaggio: