Descrizione del Prodotto
Nome | Barra/barra in alluminio | ||||
Larghezza | Fino a 300 mm | ||||
Lunghezza | Fino a 4000 mm | ||||
Tempera | O-H112 /T3-T8 /T351-T651 /T351-T851 | ||||
Materiale | 1050, 1060, 1065, 1070, 1070A, 1080,1080A, 1085,1100,1200,1230,1235,1260,1185,1285,1385 2004,2011, 2014, 2014A, 2023, 2023A, 2214, 2117, 2218, 2618, 2618A, 2219,2519,2024,2524 3002,3102,3103,3003,3103,3103A,3203,3004,3004A,3005,3006,3007,3107 5005,5052,5083 6082,6061,6063 7050,7071,7075 8011,8082 | ||||
Superficie | Mulino lucidato, oliato, linea capelli, spazzola, specchio, sabbiatura, o personalizzato | ||||
Imballaggio | Esportazione di pallet standard in legno (secondo le esigenze) | ||||
Condizioni di pagamento | 30% T/T in anticipo come deposito,70% di saldo rispetto al B/L. Copia o C/L a vista | ||||
Quantità minima ordine | 1 t per calibro | ||||
Tempo di consegna | 15-20 giorni dopo il ricevimento L/C o deposito |
R: Può fornire campioni piccoli gratuitamente. Il campione personalizzato richiede 5-7 giorni.
D2: E i tempi di consegna?
R: Un piccolo ordine di prova richiede 5-7 giorni. L'ordine dei contenitori richiede 15-20 giorni.
D3: Avete una protezione durante l'imballaggio?
A: Copertura con pellicola PE , avvolgimento con carta impermeabile, confezione con piastra di legno,cintura con nastro di acciaio, fissaggio su pallet.
D4: Quali sono i termini di consegna?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDP
D5: Quanti paesi hai già esportato?
A: Esportati in più di 23 paesi principalmente dall'America del Sud (Cile, Brasile, ecc.), dalla Russia, dal Regno Unito, dal Kuwait, ARABIA SAUDITA, Emirati Arabi Uniti, Singapore, Turchia, Australia, Egitto, Sudafrica ecc..