Descrizione del Prodotto
I tipi disponibili sono:
Diametro delle aste in carburo di tungsteno da 1mm a 45mm, lunghezza da 50mm a 1000mm
Un foro per il liquido di raffreddamento con diametro da 3 mm a 30 mm, lunghezza 330 mm
Due aste con fori per liquido di raffreddamento con diametro da 4 mm a 20 mm, lunghezza 330 mm
Due fori per liquido di raffreddamento a spirale con 30 gradi, diametro da 6 mm a 20 mm, lunghezza 330 mm
I gradi normali sono:
GW10 WC: 90%, CO: 10%, granulometria: 0.8, densità: 14.4, durezza: 91.8HRA, T. R. S: 3800
GW06 WC: 94%, CO: 6%, granulometria: 0.4, densità: 14.85, durezza: 94.8HRA, T. R. S: 3800
GW08 WC: 92%, CO: 8%, granulometria: 0.4, densità: 14.65, durezza: 93.6HRA, T. R. S: 3800
GW12 WC: 88%, CO: 12%, granulometria: 0.4, densità: 14.25, durezza: 92.6HRA, T. R. S: 3500
Aste piene (metriche) 330 mm
Terra | h6 | L | Tol. | Terra | h6 | L | Tol. | ||
D | Tol. | D | Tol. | ||||||
Ø2.2 | +0.3/+0 | 2.0 | 330 | +5/+0 | Ø17.2 | +0.3/+0 | 17 | 330 | +5/+0 |
Ø3.2 | +0.3/+0 | 3.0 | 330 | +5/+0 | Ø18.2 | +0.3/+0 | 18 | 330 | +5/+0 |
Ø4.2 | +0.3/+0 | 4.0 | 330 | +5/+0 | Ø19.2 | +0.3/+0 | 19 | 330 | +5/+0 |
Ø5.2 | +0.3/+0 | 5.0 | 330 | +5/+0 | Ø20.2 | +0.3/+0 | 20 | 330 | +5/+0 |
Ø6.2 | +0.3/+0 | 6.0 | 330 | +5/+0 | Ø21.2 | +0.3/+0 | 21 | 330 | +5/+0 |
Ø7.2 | +0.3/+0 | 7.0 | 330 | +5/+0 | Ø22.2 | +0.3/+0 | 22 | 330 | +5/+0 |
Ø8.2 | +0.3/+0 | 8.0 | 330 | +5/+0 | Ø23.2 | +0.3/+0 | 23 | 330 | +5/+0 |
Ø9.2 | +0.3/+0 | 9.0 | 330 | +5/+0 | Ø24.2 | +0.3/+0 | 24 | 330 | +5/+0 |
Ø10.2 | +0.3/+0 | 10.0 | 330 | +5/+0 | Ø25.2 | +0.3/+0 | 25 | 330 | +5/+0 |
Ø11.2 | +0.3/+0 | 11.0 | 330 | +5/+0 | Ø26.2 | +0.3/+0 | 26 | 330 | +5/+0 |
Ø12.2 | +0.3/+0 | 12.0 | 330 | +5/+0 | Ø27.2 | +0.3/+0 | 27 | 330 | +5/+0 |
Ø13.2 | +0.3/+0 | 13.0 | 330 | +5/+0 | Ø28.2 | +0.3/+0 | 28 | 330 | +5/+0 |
Ø14.2 | +0.3/+0 | 14.0 | 330 | +5/+0 | Ø29.2 | +0.3/+0 | 29 | 330 | +5/+0 |
Ø15.2 | +0.3/+0 | 15.0 | 330 | +5/+0 | Ø30.2 | +0.3/+0 | 30 | 330 | +5/+0 |
Ø16.2 | +0.3/+0 | 16.0 | 330 | +5/+0 |
Due aste dritte dei condotti del liquido di raffreddamento, TK ridotto
Terra | Massa h6 | TK | Tol. | D | Tol. | L | r | |
D | Tol. | |||||||
6.3 | +0.3/0 | 6.0 | 1.5 | 0/-0.20 | 0.80 | ±0.15 | 330 | 0.15 |
7.3 | 7.0 | 1.5 | 0.80 | 0.15 | ||||
8.3 | 8.0 | 2.6 | 0/-0, 30 | 1.00 | 0.15 | |||
9.3 | 9.0 | 2.6 | 1.00 | 0.20 | ||||
10.3 | 10.0 | 2.6 | 1.00 | 0.20 | ||||
11.3 | +0.4/0 | 11.0 | 3.5 | 1.20 | 0.28 | |||
12.3 | 12.0 | 3.5 | 1.20 | 0.30 | ||||
13.3 | 13.0 | 3.5 | 1.20 | 0.34 | ||||
14.3 | 14.0 | 5.0 | 1.50 | 0.37 | ||||
15.3 | 15.0 | 5.0 | 1.50 | 0.40 | ||||
16.3 | 16.0 | 5.0 | 1.50 | ±0.20 | 0.40 | |||
17.3 | +0, 5/0 | 17.0 | 6.2 | 2.00 | 0.47 | |||
18.3 | 18.0 | 6.2 | 2.00 | 0.50 | ||||
19.3 | 19.0 | 6.2 | 2.00 | 0.50 | ||||
20.3 | 20.0 | 6.2 | 0/-0, 40 | 2.00 | ±0.30 | 0.50 |
Due condotti elicoidali del liquido di raffreddamento a 30°(tipo HE-30°)
Terra | Massa h6 | Toll. L +5, 0 | TK | Tol. | D | Tol. | Passo | |
D | Tol. | |||||||
6.3 | +0.4/+1.0 | 6.0 | 330 | 2.7 | ±0.2 | 0.80 | ±0.15 | 32.65 |
7.3 | 7.0 | 330 | 3.5 | 1.00 | 38.09 | |||
8.3 | 8.0 | 330 | 3.4 | 1.00 | 43.53 | |||
9.3 | 9.0 | 330 | 4.5 | ±0.3 | 1.40 | 48.97 | ||
10.3 | 10.0 | 330 | 4.8 | 1.30 | 54.41 | |||
11.3 | +0.4/+1.2 | 11.0 | 330 | 4.9 | ±0.4 | 1.40 | 59.86 | |
12.3 | 12.0 | 330 | 6.3 | 1.70 | 65.30 | |||
13.3 | 13.0 | 330 | 6.1 | 1.75 | ±0.20 | 70.74 | ||
14.3 | 14.0 | 330 | 6.7 | 1.80 | 76.18 | |||
15.3 | 15.0 | 330 | 7.3 | 1.75 | 81.82 | |||
16.3 | +0.4/+1.4 | 16.0 | 330 | 8.0 | 2.00 | 87.06 | ||
17.3 | 17.0 | 330 | 8.5 | 1.75 | ±0.25 | 92.50 | ||
18.3 | 18.0 | 330 | 9.0 | 2.30 | 97.95 | |||
19.3 | 19.0 | 330 | 9.7 | 2.00 | 103.39 | |||
20.3 | 20.0 | 330 | 10.0 | ±0.5 | 2.50 | 108.83 |
*sono disponibili tutte le misure, sinterizzate, smerigliatrici, lucidanti, grandi scorte pronte per la consegna immediata!