Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | Tubo saldato a spirale | ||||
Standard | API5L, ASTM A106 GR.B, ASTM A53 GR.B, ASTM A270, ASTM A249, ASTM A511,ASTM A778,ASTM A312,ASTM A358,ASTM A409,ASTM A213,ASTM A790,ASTM A268,ASTM A269,ASTM A554,ASTM B338,ASTM B673,ASTM B674,ASTM B677,ASTM B675, ASTM B676, ASTM B690,ASTM A928,ASME B36.19,ASMEB36.10,ASTMA179/A192/A213/A210/370WP91,WP11,WP2 | ||||
GB5310-2009,GB3087-2008,GB6479-2013,GB9948-2013,GB/T8163-2008, GB8162-2008,GB/T17396-2009 | |||||
EN10216-5,EN10217-7,DIN 17456,DIN 17458 | |||||
JIS G3463,JIS G3119,JIS G3446,JIS G3218,JIS G3258,JIS G3448,JIS H4631 | |||||
DEP 31,DEP 40,DEP 20,DEP 32,DNV-OS-F101 | |||||
Grado | Q195 = S195 / A53 GRADO A. | ||||
Q235 = grado S235 / A53 B / A500 A / STK400 / SS400 / ST42.2 | |||||
Q345 = S355JR / A500 grado B grado C. | |||||
Diametro esterno | ERW/HFW | LSAW/DSAW | SEGA / HSAW | LATO DESTRO | SHS |
1/8 - 20 pollici | 12 - 56 pollici | 8 - 126 pollici | 40 x 20 mm | 15 x 15 mm | |
(10.3-508 mm) | (323.8-1,420 mm) | (219.1-3,200 mm) | -1,000 x 800 mm | -1,000× 1,000 mm | |
Spessore parete | 0.4 - 16 mm | 6.0 - 40 mm | 6.0 - 26 mm | 1.0 - 30 mm | 0.6 - 30 mm |
Lunghezza | 5.8~12.0 m o su misura | ||||
Trattamento superficie | Qualità primaria (con vernice a colori, con olio, con sbavatura, 3LPE o altri trattamenti anticorrosivi) | ||||
Ispezione | Con analisi della composizione chimica e delle proprietà meccaniche; | ||||
Ispezione dimensionale e visiva, anche con ispezione non distruttiva. |
1.Q: Quale prodotto potete fornire?
R: Forniamo prodotti come acciaio inox coil, lamiera, piastra, striscia, tubo, barra/tubo, Trave, angolo e acciaio al carbonio, lamiera, piastra, tubo, barra/tubo, Fascio, angolo e canale, bobina/foglio/tubo di rame. Lega di Hastelloy, lega di nichel-molibdeno, lega di inconel, lega di monel, Lega magnetica morbida e PPGI, PPGL e acciaio zincato bobina/lamiera/piastra/tubo, ecc.
2.D: Come circa il MOQ?
A: 50 pezzi per lamiera/lamiera d'acciaio e 2 tonnellate per altri prodotti in acciaio.
3.D: E i tempi di consegna per l'ordine in blocco?
R: Circa 5 giorni per i prodotti normali, necessità personalizzata di circa 6 giorni. 7-15 giorni per formati speciali e lavorazioni. Sempre in base alla quantità.
4.Q: Fornite campioni gratuiti?
R: Sì, invieremmo campioni di piccole dimensioni gratuitamente, dimensione di 80x110mm.
5.Q: Quali sono i vostri termini di pagamento?
A: Pagamento inferiore a 5000 USD, 100% in anticipo. Pagamento oltre 5000 USD, 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.
6.D: Che cosa circa il controllo di qualità?
R: Ogni pezzo viene selezionato con cura, rigorosamente prodotto secondo il sistema ISO9000.
7.Q: Come proteggere la superficie della lamiera di acciaio?
R: Ogni piastra deve avere la pellicola laser in PVC di secondo strato, uno strato è spesso 7 cm, le doppie stende sono 14 cm di spessore.
8.Q: Avete qualche garanzia per le vostre bobine di acciaio inossidabile?
R: Per ogni spedizione sarà effettuata la prova di produzione per la relazione sulla qualità e sui materiali.