Descrizione del Prodotto
Parametri della piastra in acciaio inox:
Composizione chimica e proprietà meccaniche delle bobine di acciaio inossidabile | |||||||||
Grado | Composizione chimica (%) | Performece meccanico | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | CR | MO | Durezza | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
Informazioni piastra in acciaio inox:
Informazioni su bobina/foglio/piastra in acciaio inox | |||||||||
Tecnica | Finitura della superficie | Serie Grade | Spessore(mm) | Larghezza(mm) | |||||
Dimensione principale | |||||||||
20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | ||||
Laminato a caldo | N. 1 / 2E | 201/202/ | 2.2-12.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |
304 | |||||||||
Laminato a freddo | 2B | 201/304 | 0.25-3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | ||||
N. 4 / linea sottile | 201/304 | 0.22-3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Specchio / lino | |||||||||
SB | 410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
BA | 201/304 | 0.2--1.8 | √ | √ | √ | √ | |||
410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | ||||
2 BA | √ | √ | √ | √ |
Immagini dettagliate della lamiera di acciaio inossidabile:
Nome | Lamiera di acciaio inox |
Grado | 201, 304, 316, 316L, 410, 430, ecc. |
Standard | JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV, BV, SUS, ECC. |
Spessore | 0.25 - 3 mm |
Larghezza | 600 mm - 1500 mm |
intervallo | |
Lunghezza | 2000/2438/3048 mm |
Dimensioni | 1000mm*2000mm, 1219mm*2438mm, 1219mm*3048mm, o secondo necessità |
Fine | 2b, BA, N. 4, 8k, linea di demarcazione, goffrato, inciso, vibrazione, pvd colore rivestito, titanio, sabbiato, anti-impronta |
Colore | Oro, Nero, Blu zaffiro, marrone, oro rosa, Bronzo, Viola, grigio, Argento, Champagne, viola, diamante blu, ecc. |
Esporta In | Corea, Turchia, Kuwait, Malesia, Vietnam, India, Giordania, ecc. |
Applicazione | Arredamento/esterno/architettura/bagno, decorazione ascensore, decorazione hotel, attrezzatura cucina, soffitto, mobile, lavello da cucina, targa pubblicitaria |
Tempo di consegna | da 7 a 25 giorni lavorativi dopo il ricevimento del 30% deposito |
Termini di pagamento | 30%TT per il deposito, 70% di saldo prima della spedizione o LC A vista |
Imballaggio | Pallet in legno o su richiesta del cliente |
Informazioni commerciali:
Condizioni commerciali | EXW, FOB, CIF, CRF, DAP |
MOD | 1 tonnellata |
Termini di pagamento | 1). 30% di deposito, il saldo prima del carico da parte di T/T. 2). 30% di deposito, il saldo rispetto alla copia di B/L da parte di T/T. 3). 30% di deposito per T/T, il saldo per L/C a vista 4). 100% L/C a vista |
Tempo di consegna | 5~10 giorni dopo ottenere il deposito o il documento L/C di origine |
La Jiangsu Tisco Industrial Co., Ltd è stata fondata nel 2008. Dopo 12 anni di rapido sviluppo , JSTISCO è diventata una moderna impresa di servizi completi per l'acciaio, specializzata in lavorazione, vendita e servizi tecnici nel settore dei prodotti in acciaio inossidabile. JSTISCO è specializzata in vari tipi di tubi in acciaio inox , piastre, bobine, barre, raccordi per tubi, Prodotti in lega di acciaio ad alta intaccatura, prodotti resistenti alle alte temperature e altri servizi OEM& ODM.
I prodotti JSTISCO sono certificati ISO9001 , TS16949, BV, SGS e altri famosi istituti di autenticazione internazionali. I prodotti JSTISCO sono ampiamente utilizzati in vari campi e sono stati utilizzati da oltre 10 anni. I clienti sono pieni di Africa, Europa, America e così via
Diamo il benvenuto a tutti gli utenti, produttori e commercianti per collaborare con noi.
Assistenza OEM:
Contenitore in lamiera di acciaio inox: