Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome articolo: | Prezzo competitivo lamiera in acciaio inox grado 310S |
Standard: | ASTM,AISI,DIN,EN,GB,JIS |
Grado: | 201,304,310S,316,316L,430,409,410,441 |
Spessore: | 0,15 mm-3,0 mm |
Larghezza: | 1000 mm-1500 mm, o personalizzato |
Bordo: | Bordo tagliato/bordo di fresatura |
Superficie: | 2B,BA,HL,Mirror,2D,N.1 |
Confezione: | Confezione standard per esportatori o secondo le vostre esigenze |
Origine: | Foshan, Cina (continentale) |
Capacità di fornitura: | 5000 tonnellate al mese |
Condizioni di prezzo: | EX-WORK,FOB,CIF,CFR,CNF |
Condizioni di pagamento: | T/T,30% pagamento anticipato prima della produzione e del saldo prima della spedizione; O L/C irrevocabile a vista. |
MOQ: | FCL, 25 tonnellate metriche per 20 GP, può essere assortito con misure diverse. LCL per ordine di prova è accettabile. |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni dopo aver ricevuto il deposito da T/T o L/C. |
Campione: | Campioni gratuiti e spese di spedizione express a carico di voi. |
Composizione chimica---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grado | C(Max) | Mn(Max) | P(Max) | S(Max) | Si(Max) | CR | Ni | MO | N(Max) | Cu/altri |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0.10 | - |
304 LITRI | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0.10 | - |
310 S. | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.500 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
316 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
316L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | - |
409 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.010 | 1.000 | 10.50-11.75 | 0.50 | - | - | TI=6X(C+N) |
430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 0.75 | - | - | - |
Finitura superficiale-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Superficie finita | Caratteristiche | Applicazione |
BA | Trattamento termico brillante dopo laminazione a freddo. | Utensili Ktchen, utensili da cucina, per uso architettonico. |
2B | Finito con trattamento termico, decapaggio dopo laminazione a freddo, seguito da linea di passaggio della pelle per una superficie più luminosa e liscia. | Strumenti medici per applicazioni generiche, vasellame. |
N.1 | Rifinito con laminazione a caldo, ricottura e decapaggio, caratterizzato da superficie decapata bianca. | Apparecchiature per l'industria chimica, serbatoi industriali. |
8K(specchietto) | Una superficie riflettente a specchio lucidando con abrasivi più fini su 800 mesh. | Refletor, Specchio, interni - decorazione esterna per l'edificio. |
Linea capelli | Rifinito con lucidatura lineare continua. | Industrie di architettura, scalatori, utensili da cucina, veicoli. |
Imballo e spedizione----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAQ
D1. Quanto tempo ci vorrà per eseguire il mio ordine?
A1:il nostro tempo di consegna normale è di 7-15 giorni lavorativi.,ma abbiamo Molti modelli in magazzino, vi informeremo
Tempo di consegna stimato dopo il pagamento ASAP.
D2. È possibile avere un campione per il test?
A2: Piccoli campioni in magazzino e possono fornire i campioni gratuitamente. Catalgue è disponibile, la maggior parte dei modelli che abbiamo
campioni pronti a magazzino. I campioni personalizzati saranno di circa 5-7 giorni.
D3. Avete prodotti a stock?
A3: Sì, gli spessori e le dimensioni normali hanno scorte. Se necessario, vi informeremo con i dettagli.
D4. Sono disponibili procedure di ispezione per i prodotti?
A4:100% di autoispezione prima dell'imballaggio.
D5. Come fa la sua azienda per quanto riguarda il controllo di qualità?
Certificati A5:BV e SGS, il processo di produzione ha seguito il sistema ISO 9000.
D6. Posso fare una visita alla vostra fabbrica prima dell'ordine?
A6: Certo, benvenuto a visitare la nostra fabbrica.
AGGIUNGERE : A2, edificio 5, Chuanye Industrial Park, Shanxiawei Industrial zone, Shasan, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen,
Provincia di Guandong.