Descrizione del Prodotto
Dettaglio imballaggio lattino in alluminio | |||
Serie | Quota | Volume | Imballaggio |
Lattile sottile | 200/202×402 | 190 ml | 598 Lattine/strato × 22 Strati = 13, 156 lattine/pallet × 16 pallet = 210, 496 lattine |
CAN di Stubby | 206/211×310 202/211×310 | 250 ml | 389 lattine/strato × 26 strati = 10, 114 lattine/pallet × 16 pallet = 161, 824 lattine |
Lattile sottile | 200/202×505 | 250 ml | 598 Lattine/strato × 17 strati = 10, 166 Lattine/pallet × 16 pallet = 162, 656 lattine |
Lattile elegante | 202/204×408 | 250 ml | 506 lattine/strato × 21 strati = 10, 626 lattine/pallet × 16 pallet = 170, 016 lattine |
CAN standard | 202/211×408 | 330 ml | 389 lattine/strato × 20 strati = 7, 780 lattine/pallet × 16 pallet = 124, 480 lattine |
Lattile elegante | 202/204×512 | 330 ml | 506 lattine/strato × 16 strati = 8, 096 lattine/pallet × 16 pallet = 129, 536 lattine |
Standard | 202/211×413 | 355 ml | 389 lattine/strato x 19 strati = 7.590 Lattine/pallet x 16 pallet = 121, 440 Lattine |
Lattile elegante | 202/204×602 | 355 ml | 506 lattine/strato × 15 Strati = 8, 096 lattine/pallet × 16 pallet = 129, 536 lattine |
Standard | 202/211×603 | 473 ml | 389 lattine/strato x 15 strati=5.835 lattine/pallet x 16 pallet=93.360 lattine |
CAN standard | 202/211×610 | 500 ml | 389 lattine/strato × 14 strati = 5, 446 lattine/pallet × 16 pallet = 87, 136 lattine |
Coperchio SOT n. 202 | 174, 420 pz/pallet | ||
Coperchio SOT n. 206 | 138, 400 pz/pallet | ||
INTERPACK GROUP INC |
HOMEDIA (ZHANGZHOU) IMPORT AND EXPORT CO., LTD Appartiene A INTERPACK GROUP INC. , essendo 28 Anni Nel Campo della conserviera, Ora Stiamo profilando 60 Linee di produzione Che includono Linee di taglio stagnate, Linee di Rivestimento e Stampa stagnate , Linee di produzione lid. making , Linee di produzione CAN. Making , Queste Linee di produzione Consumano 100, 000 Tonnellate Stagnate, Ciò Significa La capacità Di Produrre Circa 3 Miliardi Di lattine E Coperchi Ogni Anno.
Per quanto Riguarda La Serie di prodotti, HOMEDIA (ZHANGZHOU) IMPORT AND EXPORT CO., LTD Ha Prodotti Quasi piena lattina, Come Lattina per bevande , Lattina a due pezzi, Lattina a tre pezzi, Lattina rettangolare, Coperchio facilmente aperto E Cappuccio ad aletta , che è adatto Per L'industria alimentare inscatolamento. Con Gli Standard ISO9001, FSSC22000, EU e FDA , siamo In grado Di produrre Le Lattine e I coperchi qualificati e di alta qualità Ogni Anno In modo professionale. Inoltre , abbiamo Un Rigoroso sistema di controllo qualità Per Controllare La qualità del prodotto E Garantire L' Evadere l'ordine Senza intoppi. Dal 2007 Abbiamo iniziato Il nostro sviluppo Nel Mercato globale, Ora Abbiamo Avuto Esperienza professionale Di esportazione Per I clienti In Più Di 40 Paesi Ogni Anno, Come Sri Lanka, Filippine, Vietnam, Figi, Germania, Spagna, Canada, India. Nel frattempo , assistiamo A più Di 10 Fiere internazionali Ogni Anno , principalmente Nel Sud-est Asiatico, In Europa, In Africa , ecc.