Descrizione del Prodotto
Lamiera o piastra di acciaio inossidabile laminato a freddo
Panoramica del prodotto:
Grado: Serie 200/ 300
STANDARD: AISI, ASTM, DIN, EN, GB, JIS, GB3280-2007, GB-T4237-2007, GB 24511-2009
Spessore: 0.18-3.5mm
Larghezza: 15-2000 mm
Lunghezza: A richiesta / in bobina
Peso bobina: Come da modello di requisiti del client
NUMERO: 201 304 304L 310S 316 316L 317 409 430
Tecnica: Laminato a freddo
Applicazione: Tubo/tubo, materiale da costruzione, lavelli/posate da cucina, bagni, ele
Certificazione: BV
Provenienza materiali: JHSCO, ACCIAIO BAO, TISCO, LISCO
Tipo di linea di saldatura: ERW
Dettagli del prodotto:
Speicification (Speicificazione):
In base alle esigenze del cliente
304 spessore 1.5mm piastra in acciaio inox 430
Panoramica del prodotto:
Grado: Serie 200/ 300
STANDARD: AISI, ASTM, DIN, EN, GB, JIS, GB3280-2007, GB-T4237-2007, GB 24511-2009
Spessore: 0.18-3.5mm
Larghezza: 15-2000 mm
Lunghezza: A richiesta / in bobina
Peso bobina: Come da modello di requisiti del client
NUMERO: 201 304 304L 310S 316 316L 317 409 430
Tecnica: Laminato a freddo
Applicazione: Tubo/tubo, materiale da costruzione, lavelli/posate da cucina, bagni, ele
Certificazione: BV
Provenienza materiali: JHSCO, ACCIAIO BAO, TISCO, LISCO
Tipo di linea di saldatura: ERW
Dettagli del prodotto:
Speicification (Speicificazione):
In base alle esigenze del cliente
Tipo | Modello | Spessore | Superficie |
Materiale in titanio | TA2/GR2 | 4.0 mm | Acciaio Bao, Bao titanio |
Lega a base di nichel | C276 | 1.0-50mm | ATI/SMC/HAYNES/VDM |
Lega a base di nichel | 400(N04400) | 3.0 mm | Metallurgia giapponese |
Lega a base di nichel | 625(N06625) | 0.8 mm | HAYNES/SMC/VDM |
Lega a base di nichel | 600(N06600) | 1.5 mm | Metallurgia giapponese/SMC/VDM/ATI |
Lega a base di nichel | 825(N08825) | 0.8 mm | METALLURGIA/ATI/SMC/VDM |
Lega a base di nichel | 800/800H/800HT | 3.0-50mm | Metallurgia giapponese/VDM |
6 acciaio al molibdeno | 254 SMO | 0.6 mm | Acciaio Tai, Giappone |
Super austenitico | 904 LITRI | 1.5-50mm | Tai acciaio, Giappone, Svezia |
Super austenitico | 317L | 0.5-20 | Acciaio Tai, acciaio Bao, Puxiang |
acciaio resistente al calore | 310 S. | 0.8 mm | Acciaio Tai, Zhangpu |
acciaio resistente al calore | 309S | 0.5 mm | Acciaio Tai, Zhangpu, Sudafrica |
Acciaio bifase | 2507/S32750 | 3.0 mm | Acciaio Tai, acciaio Bao |
Acciaio bifase | 2205/31803 | 1.5 mm | Acciaio Tai, Giappone |
Acciaio inossidabile ferritico | 436L/439/444/441 | 0.5 mm | 2B |
Acciaio inossidabile ferritico | 443 | 0.4-2, 0 mm | 2B, KB |
Acciaio inossidabile ferritico | 430 | 0.4 mm | 2B, BA, N. 4.8K, SB, HL, N. 1 |
Acciaio inossidabile ferritico | 409 LITRI | 0.4-2, 5 mm | 2B, 2D |
Acciaio inossidabile austenitico | 304J1 | 0.4 mm | 2B, BA, N. 4.8K, SB, HL, N. 1 |
Acciaio inossidabile austenitico | 317L | 0.5 mm | 2B, N. 4, N. 1 |
Acciaio inossidabile austenitico | 316/316L/316Ti | 0.5 mm | 2B, BA, N. 4.8K, SB, HL, N. 1 |
Acciaio inossidabile austenitico | 321 | 0.5 mm | 2B, BA, N. 4.8K, SB, HL, N. 1 |
Acciaio inossidabile austenitico | 304/304H | 0.25-1, 50 mm | 2B, BA, N. 4.8K, SB, HL, N. 1 |
Acciaio inossidabile austenitico | 304 LITRI | 0.5 mm | 2B, BA, N. 4.8K, SB, HL, N. 1 |
304 spessore 1.5mm piastra in acciaio inox 430