- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Feedback
- Consiglio
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Questa piastra è realizzata in acciaio inossidabile, che sarà più resistente. Utilizzato in combinazione con viti autofilettanti corticali in acciaio inox da 2,0 mm. È ampiamente utilizzato in prodotti ortopedici veterinari.
Produrre il codice | Nome prodotto | Specifiche |
AF0062004 | 2.0 piastra con foro rotondo dritta tipo II | 4 Holes |
AF0062005 | 2.0 piastra con foro rotondo dritta tipo II | 5 Holes |
No | N/P | Descrizione | Specifiche | Quantità |
1 | A010-01 | Piastra di ricostruzione diritta da 3,5 mm | 12 Holes | 1 |
2 | A010-02 | Piastra di ricostruzione diritta da 2,7 mm | 20Holes160mm | 1 |
3 | A010-03 | Piastra di ricostruzione diritta da 2,4 mm | 25Holes161mm | 1 |
4 | A010-04 | Piastra di ricostruzione diritta da 2,0 mm | 20 Holes100mm | 1 |
5 | A010-05 | Piastra di ricostruzione diritta da 1,5 mm | 20 h100 mm | 1 |
6 | A010-06 | Piastra di compressione dritta da 2,0 mm | 10 ore | 1 |
7 | A010-07 | Piastra di compressione dritta da 2,0 mm | 8 ore | 1 |
8 | A010-08 | Piastra di compressione dritta da 2,4 mm | 10 ore | 1 |
9 | A010-09 | Piastra di compressione dritta da 2,4 mm | 12 ore | 1 |
10 | A010-10 | Piastra di compressione diritta da 2,7 mm | 10 ore | 1 |
11 | A010-11 | Piastra di compressione diritta da 2,7 mm | 12 ore | 1 |
12 | A010-12 | Piastra acetabolare da 1,5 mm | 44Holes | 1 |
13 | A010-13 | Piastra acetabolare da 2,0 mm | 44Holes | 1 |
14 | A010-14 | Piastra acetabolare da 2,4 mm | 64 Holes | 1 |
15 | A010-15 | Piastra acetabolare da 2,7 mm | 64 Holes | 1 |
16 | A010-16 | Piastra acetabolare da 3,5 mm | 64 Holes | 1 |
17 | A010-17 | Piastra tipo T da 1,5 mm | 3+4 Holes | 1 |
18 | A010-18 | Targhetta tipo T da 2,0 mm | 2+4 ore | 1 |
19 | A010-19 | Targhetta tipo 2,4 mm T. | 2+8 ore | 1 |
20 | A010-20 | Piastra neatrale da 2,4 mm | 8 h 65 mm | 1 |
21 | A010-21 | Piastra neatrale da 2,0 mm | 8 h 30/70 mm | 1 |
22 | A010-22 | Piastra neatrale da 2,7 mm | 8 ore | 1 |
23 | A010-23 | Piastra di compressione femorale distale da 2,0 mm L | 16 ore | 1 |
24 | A010-24 | Piastra di compressione femorale distale da 2,0 mm R | 16 ore | 1 |
25 | A010-25 | Piastra di compressione femorale distale da 2,4 mm L | 12 ore | 1 |
26 | A010-26 | 2.4mmpiastra di compressione femorale distanza R | 12 ore | 1 |
27 | A010-27 | Piastra di compressione femorale da 2,7 mm L | 10 ore | 1 |
28 | A010-28 | Piastra di compressione femorale distanza 2,7 mm, R | 10 ore | 1 |
29 | A010-29 | Piastra di compressione femorale da 3,5 mm L | 13 ore | 1 |
30 | A010-30 | Piastra di compressione femorale distanza 3,5mmR | 13 ore | 1 |
31 | A010-31 | 2 mm DCP | 9 h 48 mm | 1 |
32 | A010-32 | 2 mm DCP | 8Holes43mm | 1 |
33 | A010-33 | 2,4 mm DCP | 12 ore | 1 |
34 | A010-34 | 2,4 mm DCP | 14 ore | 1 |
35 | A010-35 | 2,7 mm DCP | 9 h 77 mm | 1 |
36 | A010-36 | 2,7 mm DCP | 8 ore | 1 |
37 | A010-37 | 3,5 mm DCP | 12 ore | 1 |
38 | A010-38 | 3,5 mm DCP | 14 ore | 1 |
39 | A010-39 | Piastra tagliabile da 1,5 mm | 27h 150 mm | 1 |
40 | A010-40 | 1.5 piastra a T doppia | 1 | |
41 | A010-41 | Piastra tagliabile da 2,0 mm | 50 ore | 1 |
42 | A010-42 | Piastra tagliabile da 2,4 mm | 22 ore 161 mm | 1 |
43 | A010-43 | Piastra neutra da 2,0 mm | 6Holes | 1 |
44 | A010-44 | Piastra neutra da 2,0 mm | 7 buche | 1 |
45 | A010-45 | Piastra neutra da 2,4 mm | 6 ore | 1 |
46 | A010-46 | Piastra a T da 2,7 mm | 2+8 ore | 1 |
47 | A010-47 | Piastra a T da 3,5 mm | 2+8 ore | 1 |
48 | A010-48 | Scatola della piastra ossea | 1 |
No | N/P | Descrizione | Specifiche | Quantità |
1 | A013-01 | Pinze di riduzione con punto-Medio | 160 mm | 1 |
2 | A013-02 | Pinze di riduzione con Point-Small | 135 mm | 1 |
3 | A013-03 | Forcep per supporto osseo autocentrante | X-piccolo | 1 |
4 | A013-04 | Riduzione Forcep | 180 mm | 1 |
5 | A013-05 | Forcep per supporto osseo autocentrante | Piccolo | 1 |
6 | A013-06 | Tagliafili | 2,5 mm | 1 |
7 | A013-07 | Fine taglio Forcep | 2,5 mm | 1 |
8 | A013-08 | Guider. Filo | Ø20mm | 1 |
9 | A013-09 | Punzone per filo K. | 1.5-2,5 mm | 1 |
10 | A013-10 | K Wire Bender | 1 | |
11 | A013-11 | Ruskin Runger | 2 mm | 1 |
12 | A013-12 | Rasp. Osso | 1 | |
13 | A013-13 | Elevatore periostale a due estremità | 5 mm | 1 |
14 | A013-14 | Riavvolgitore Mini Hohman | 6 mm | 1 |
15 | A013-15 | Riavvolgitore Mini Hohman | 8 mm | 1 |
16 | A013-16 | Riavvolgitore Mini Hohman | 12 mm | 1 |
17 | A013-17 | Supporto vite | S | 1 |
18 | A013-18 | Piastre AO Bender | 1.5/2.0/2,4mm | 1 |
19 | A013-19 | Piastre AO Bender | 2.7/3,5 mm | 1 |
20 | A013-20 | Calibro di profondità | 0-30 mm | 1 |
21 | A013-21 | Calibro di profondità | 0-60 mm | 1 |
22 | A013-22 | Cacciavite | SW1.5 | 1 |
23 | A013-23 | Cacciavite | SW2.5 | 1 |
24 | A013-24 | Impugnatura A T ad attacco rapido AO | 1 | |
25 | A013-25 | SVASATURA AD accoppiamento RAPIDO AO | ø4mm | 1 |
26 | A013-26 | SVASATURA AD accoppiamento RAPIDO AO | ø6mm | 1 |
27 | A013-27 | Maschio PER vite AD attacco rapido AO | 1,5 mm | 1 |
28 | A013-28 | 2,0 mm | 1 | |
29 | A013-29 | 2,4 mm | 1 | |
30 | A013-30 | 2,7 mm | 1 | |
31 | A013-31 | 3,5 mm | 1 | |
32 | A013-32 | Doppia punta per trapano | 1.1/1,5 mm | 1 |
33 | A013-33 | 1.5/2,0 mm | 1 | |
34 | A013-34 | 1.8/2,4 mm | 1 | |
35 | A013-35 | 2.0/2,7 mm | 1 | |
36 | A013-36 | 2.5/3,5 mm | 1 | |
37 | A013-37 | Manicotto per trapano LC-DCP | 1.5 mm | 1 |
38 | A013-38 | 1,8 mm | 1 | |
39 | A013-39 | 2,0 mm | 1 | |
40 | A013-40 | 2,5 mm | 1 | |
41 | A013-41 | Modello piastra ossea | 4 | |
42 | A013-42 | Riavvolgitore cutaneo | 2 | |
43 | A013-43 | Riavvolgitore autobloccante | 140 mm | 1 |
44 | A013-44 | Punta da trapano | 1.1mm | 1 |
45 | A013-45 | 1,5 mm | 1 | |
46 | A013-46 | 1,8 mm | 1 | |
47 | A013-47 | 2,0 mm | 1 | |
48 | A013-48 | 2,5 mm | 1 | |
49 | A013-49 | 2,7 mm | 1 |
Q1.sei una società commerciale o un produttore?
A:abbiamo una fabbrica e una società commerciale, la fabbrica si concentra sulla produzione mentre la società commerciale si concentra sul business .
D2: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Per le specifiche e i prodotti più comuni, li conserveremo in magazzino abbastanza quantità, in modo che l'ordine possa essere spedito
entro 1 settimana .
Ci vogliono circa 15 giorni per i prodotti se i prodotti non sono in magazzino .
Q3:c'è qualche campione per il controllo prima di ordinare?is esso libero?
Sì, i campioni possono essere offerti ma il trasporto sarà extra.
D4. Che tipo di trasporto della consegna ?
A:di solito, spediamo l'ordine porta a porta con corriere, come DHL, UPS, FedEx..
Se avete determinati requisiti sulla consegna, possiamo anche fillow la vostra richiesta.
D5. E il metodo di pagamento ?
A:Paylpal, Western Union, carta di credito /T/T, Money Gram .
100% di pagamento in anticipo se l'ordine è inferiore a 10000 usd
30% di deposito in anticipo se ordine più di usd10000, saldo prima della spedizione.