- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Applicazione
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome del prodotto | Tubo in acciaio inox |
Superficie | 2B/BA/N.1/N.4/8K |
Tecnica | Laminato a freddo laminato a caldo |
Campione | Disponibile |
Grado | 201/202/304 /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect |
Marchio | TSICO |
MOD | 1 tonnellata |
Spessore | 0.2 mm |
Grado | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | ≤ |
201 | 0.12 | 0.75 | 7.00 | 0.045 | 0.045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
202 | 0.15 | 1.00 | 2.25 | 0.045 | 0.045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
304 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304 litri | 0.035 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.15 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.045 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 s. | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316l | 0.0035 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0.04-0.10 | 0.75 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
405 | 0.08 | 0.75 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
409 | 0.089 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 10.50-11.75 |
410 | 0.15 | 0.75 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
420 | 0.16-0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.03 | 0.06 | 12.00-14.00 |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 16.00-18.00 |
904 l | 0.02 | 1.0 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.0 |
D: Siete una fabbrica o una società commerciale?
R: Siamo produttori professionali di tubi in acciaio, e la nostra azienda è anche un'azienda molto professionale per prodotti in acciaio. Possiamo anche fornire una vasta gamma di prodotti in acciaio.
D: Posso ottenere dei campioni prima dell'ordine?
R: Sì, Certo. Di solito i nostri campioni sono gratuiti. Possiamo produrre con i vostri campioni o disegni tecnici.
3. D:Qual è il vostro tempo di consegna?
R: Il nostro tempo di consegna è di circa una settimana, in base al numero di clienti.
4. D:quali sono i termini di pagamento?
R: I nostri metodi di pagamento abituali sono T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, i metodi di pagamento possono essere negoziati e personalizzati con i clienti
5.Q:cosa fa la vostra fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?
R: Abbiamo ottenuto le certificazioni ISO, CE e altre. Dai materiali ai prodotti, controlliamo ogni processo per mantenere la buona qualità.
6.Q:come potete assicurarvi che che cosa ho ottenuto sarà buono?
R: Alibaba agirà come nostro garante. Se il prodotto non supera l'ispezione prima di lasciare la fabbrica, è possibile rifiutare l'accettazione della merce.