Descrizione del Prodotto
Produzione di tubi saldati con tubi in acciaio rotondi ad alta frequenza Macchina
Specifiche dell'apparecchiatura
Articolo | Spessore parete (mm) | Max. Velocità (M/min) | Motore principale (kw) | Saldatore H.F.Welder (kw) | Larghezza del nastro laminato | Spessore del nastro laminato |
ZY-HF16 | 0.3~1.0 | 90 | 22 | 60 | 22~55 mm | 0.3~1,0 mm |
ZY-HF20 | 0.4~1.5 | 90 | 45 | 100 | 30~90 mm | 0.4~1,5 mm |
ZY-HF32 | 0.6~1.8 | 90 | 75 | 100 | 40~120 mm | 0.6~1,8 mm |
ZY-HF45 | 0.6~2.0 | 80 | 90 | 150 | 50~160 mm | 0.6~2,0 mm |
ZY-HF50 | 0.8~3.0 | 70 | 132 | 200 | 60~200 mm | 0.8~3,0 mm |
ZY-HF60 | 0.8~3.0 | 70 | 90*2 | 200 | 60~240 mm | 0.8~3,0 mm |
ZY-HF76 | 1.2~4.0 | 70 | 132*2 | 300 | 90~280 mm | 1.2~4,0 mm |
ZY-HF89 | 1.2~4.5 | 70 | 132*2 | 300 | 100~330 mm | 1.2~4,5 mm |
ZY-HF114 | 1.5~4.0 | 55 | 160*2 | 300 | 100~400 mm | 1.5~4,0 mm |
ZY-HF125 | 1.5~6.0 | 50 | 200*2 | 400 | 150~410 mm | 1.5~6,0 mm |
ZY-HF165 | 2.0~6.0 | 50 | 200*2 | 500 | 150~520 mm | 2.0~6,0 mm |
ZY-HF219(6 mm) | 2.0~6.0 | 40 | 200*2 | 500 | 350~700 mm | 2.0~6,0 mm |
ZY-HF219(8 mm) | 3.0~8.0 | 40 | 250*2 | 600 | 270~700 mm | 3.0~8,0 mm |
Zhangjiagang City Zhangyun Machinery Manufacturing Co., Ltd. È fondata nel 2002, produttore di macchine per linee di produzione per la lavorazione di guide di ascensore, macchinari per linee di formatura a rulli freddi e macchinari per linee di saldatura ad alta frequenza.
Orientato alla qualità, l'innovazione tecnologica è il nostro concetto fondamentale. Ogni componente delle nostre macchine viene esaminato e qualificato prima del montaggio; ogni set delle nostre attrezzature viene sottoposto a test completi prima della consegna.