Descrizione del Prodotto
Informazioni di base. | |||
N. modello | 304L/310S/316L/321/201/304/904L/2205/2507/SS400 | Tolleranza | ±0.01 |
Servizio di elaborazione | Decapaggio, piegatura, saldatura, decapaggio, punzonatura, taglio | Forma della sezione | Rotondo/quadrato |
Tempo di consegna | 3-15 giorni | Trattamento superficie | BA/2b/N.1/N.3/N.4/8K/HL/2D/1d |
MOD | 1 tonnellata | Acciaio grado | Serie 200/300/400, 410, 316L, 316, 430, 304 |
Campione | Campione disponibile | Personalizzato | ODM OEM |
Imballaggio | Domanda di Cusomer | Qualità | Ispezione |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio per trasporto marittimo standard | Specifiche | Come richiesto dal cliente |
Marchio | Taigang | Origine | Jiangsu |
Capacità di produzione | 5000+ tonnellate/mese |
Specifiche. | |
Prodotto | Tubo in acciaio inox |
Grado | Principalmente: 201,202,303, 303Cu,304,304L,316,316L,310S,316Ti,321, 430, 904L,ecc. |
Serie 300301,302,303,304,304L,309,309s,310,310S,316,316L,316Ti,317L,321,347 | |
200series:201,202,202cu,204 | |
Serie 400: 409,409L,410,420,430,431,439,440,441,444 | |
Altri:2205,2507,2906,330,660,630,631,17-4ph,17-7ph, S318039 904L,ecc. | |
Acciaio inossidabile duplex: S22053, S25073, S22253, S31803, S32205, S32304 | |
Acciaio inox speciale: 904L,347/347H,317/317L,316Ti,254Mo | |
Finitura della superficie | 1: Levigato 2: 400 No-600 Specchio 3: Spazzolato per capelli 4: TIN titanlo 5: HL spazzolato e specchio (due tipi di finitura per un tubo) |
Standard | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, IT |
Certificazione | SGS,BV,ISO,CE |
Diametro esterno | 10 mm o personalizzato |
Spessore parete | Personalizzato |
Lunghezza | Inferiore a 12 m o personalizzato |
Pacchetto | Requisiti dei clienti e imballaggio standard per l'esportazione in mare |
Tempo di consegna | Delievery veloce in 7 giorni, secondo la quantità dell'ordine |
Composizione chimica | ||||||||
Grado | C | Si | Mn | P | S | Ni | CR | MO |
201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5,5 | 16 .0 -18.0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304 LITRI | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310 S. | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0- |
316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 - |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904 LITRI | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0. 22 | 24 -0 . 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18.0 | - |
Caratteristiche:
I tubi in acciaio inox sono trattati con ricottura lucida, rimozione del cordone di saldatura interno, lucidatura precisa. La ruvidità di
i tubi potrebbero essere inferiori a 0.3μm.
2. Abbiamo i controlli non distruttivi ( NDT ), ad esempio l'ispezione online della corrente parassita e la prova di tenuta idraulica o aerea.
3. Saldatura spessa, buon aspetto. Le proprietà meccaniche del tubo potrebbero essere testate.
4. La materia prima è di Taigang, Baogang, Zhangpu e così via.
5. E i nostri tubi sono certificati da ad 2000-W0, PED 2014/68/EU, ISO 9001 : 2015.
6. La tracciabilità completa dei materiali è garantita durante il processo di produzione.
7. Il tubo lucidato viene fornito in singoli manicotti in plastica con estremità chiuse per garantire una pulizia ottimale.
8. Foro interno: I tubi hanno un foro liscio, pulito e privo di fessure.
9. Prodotti di qualità leader del mercato.
Profilo aziendale
Mercato globale
Ci impegniamo a esplorare il mercato internazionale. I nostri clienti provengono da tutto il mondo, come Africa, America Latina, Medio Oriente, Sud-Est asiatico, Europa, I nostri prodotti di alta qualità e a basso prezzo hanno ottenuto il loro riconoscimento. DOMANDE FREQUENTI: |
D1. Quali sono i prodotti principali della vostra azienda? |
A1: I nostri prodotti principali sono acciaio inox, acciaio al carbonio, acciaio zincato, acciaio Galvalume, alluminio, Prodotti PPGI, PPGL, compresi fogli, bobine, strisce, Tubi, barre e canali. |
D2. Quali sono i vantaggi della vostra azienda? |
A2: Garantiamo che la quantità e le specifiche dei prodotti siano pienamente conformi agli standard degli ordini dei clienti. Supportiamo qualsiasi tipo di test. Inoltre, abbiamo anche un servizio più professionale e prezzi competitivi. |
D3. Come controllate la qualità ? |
A3: Forniamo certificato di collaudo laminatoio, supportiamo anche l'ispezione di terze parti. |
D4. Quanti couties hai già esportato? |
A4: Esportato in più di 50 paesi principalmente dal Medio Oriente, dalla Russia, dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'Italia, Germania, Australia, Egitto, Cile, Messico, Venezuela, Argentina, Kuwait, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Sri Lanka, Indonesia, Bangladesh, Turchia, India, ecc. |
D5. Potete fornire il campione? Siete OEM? |
A5: Sì. I campioni piccoli in magazzino possono essere forniti gratuitamente. I campioni personalizzati saranno di circa 2-3 giorni. |
D6: Quali sono i termini di pagamento? |
A6: Da T/T, L/C (30% di deposito in anticipo, saldo 70% prima della spedizione), Western Union, Paypal, o Trade Online. |
Se avete domande, non esitate a contattarmi. Servizio di vendita 24 ore
siamo sicuri che la tua richiesta o i tuoi requisiti saranno solleciti.
siamo sicuri che la tua richiesta o i tuoi requisiti saranno solleciti.