Descrizione del Prodotto
CARTA PER CIOTOLA PER GELATO | ||||
DIMENSIONI | ALTO*BASSO*ALTEZZA | PESO CARTA | DIMENSIONI CARTONE | PACCHETTO |
4 once | 78 mm*61 mm*50 mm | 230 G + 18 G PE | 40*33*43CM | 20BAGS*50PZ/CARTONE |
5 once | 80.06*65.83*47mm | 230 G + 18 G PE | 41*33*43CM | 20BAGS*50PZ/CARTONE |
260 ml | 85.49*73.5*45mm | 230 G + 18 G PE | 44*35*56CM | 20BAGS*50PZ/CARTONE |
7oz | 89.1*76.8*50.5mm | 280 G+18 G PE | 46*37*50CM | 20BAGS*50PZ/CARTONE |
8 oza | 92 mm*76 mm*55 mm | 280 G+18 G PE | 47*38*43CM | 20BAGS*50PZ/CARTONE |
8 ozB | 93.64*79*64mm | 280 G+18 G PE | 48*38*58 | 20BAGS*50PZ/CARTONE |
8 ozC | 90.04*73*61 mm | 280 G+18 G PE | 46*37*48.5 | 20BAGS*50PZ/CARTONE |
8 OzD | 95.05*80.3*51mm | 280 G+18 G PE | 48.5*39*43 | 20BAGS*50PZ/CARTONE |
12 oza | 106mm*89mm*71mm | 300 G+18 G PE | 54*44*45CM | 20BAGS*50PZ/CARTONE |
12ozB | 105*86*60mm | 300 G+18 G PE | 53.5*43*43,5CM | 20BAGS*50PZ/CARTONE |
12 ozC | 113.56*92.9*62mm | 300 G+18 G PE | 58*47*39 | 20BAGS*50PZ/CARTONE |
12 OzD | 101*80.4*78mm | 300 G+18 G PE | 51.5*41.5*43 | 20BAGS*50PZ/CARTONE |
1.are la società commerciale o il produttore?
Risposta: Siamo in fabbrica. Siamo specializzati nella produzione e nella fornitura di prodotti di carta usa e getta per anni.Quanto dura il tempo di consegna?
Risposta: Generalmente sono 5-10 giorni se le merci sono in magazzino o sono 20-25 giorni se le merci non sono in magazzino , è in base alla quantità.
3.fornire campioni? è gratuito o extra?
Risposta: Sì, possiamo fornire il campione gratuito, ma il cappotto di spedizione pagato è apprezzato.
4.Do la vostra azienda accetta il disegno o il cliente del marchio?
Risposta: Sì, i nostri prodotti sono disponibili nel design aggiornato, ma anche fornire un grande spazio per cartelloni per mostrare il tuo logo o messaggio personalizzato.
Sono CARRIE, grazie per il vostro interessante, qualsiasi domanda che potete contattare con me con il seguente approccio: