Descrizione del Prodotto
Standard | Composizione chimica del materiale (%) | ||||||||
Acciaio grado | Numero materiale | C | Si | Mn | P | S | CR | MO | |
DIN 2391 | ST35 | 1.0308 | <= 0.17 | <= 0.35 | >=0.04 | <=0.025 | <=0.025 | - | - |
ST45 | 1.0408 | <= 0.21 | <= 0.35 | >=0.04 | <=0.025 | <=0.025 | - | - | |
ST52 | 1.058 | <= 0.22 | <= 0.55 | <=1.60 | <=0.025 | <=0.025 | - | - |
Standard | Composizione chimica del materiale (%) | ||||||||
Acciaio grado | Numero materiale | C | Si | Mn | P | S | CR | MO | |
DIN1629 | ST37 | 1.0254 | <= 0.17 | <= 0.55 | <=1.60 | <=0.04 | <=0.04 | - | - |
ST44 | 1.0258 | <= 0.21 | <= 0.55 | <=1.60 | <=0.04 | <=0.04 | - | - | |
ST52 | 1.0421 | <= 0.22 | <= 0.55 | <=1.60 | <=0.04 | <=0.035 | - | - | |
DIN1630 | ST37.4 | 1.0255 | <= 0.17 | <= 0.35 | >=0.035 | <=0.04 | <=0.04 | - | - |
ST44.4 | 1.0257 | <= 0.21 | <= 0.35 | >=0.04 | <=0.04 | <=0.04 | - | - | |
ST52.4 | 1.0281 | <= 0.22 | <= 0.55 | <=1.60 | <=0.04 | <=0.035 | - | - |
Standard | Composizione chimica del materiale (%) | ||||||||
Acciaio grado | Numero materiale | C | Si | Mn | P | S | CR | MO | |
EN10305-1 EN10305-4 | E235 | 1.0308 | <= 0.17 | <= 0.35 | >=0.04 | <=0.025 | <=0.025 | - | - |
E255 | 1.0408 | <= 0.21 | <= 0.35 | >=0.04 | <=0.025 | <=0.025 | - | - | |
E355 | 1.058 | <= 0.22 | <= 0.55 | <=1.60 | <=0.025 | <=0.025 | - | - |
Standard | Composizione chimica del materiale (%) | ||||||||
Acciaio grado | Numero materiale | C | Si | Mn | P | S | CR | MO | |
ASTM R519 | 1010 | - | 0.08-0.13 | - | 0.3-0.6 | ≤0.04 | ≤0.05 | - | - |
1020 | - | 0.18-0.23 | - | 0.3-0.6 | ≤0.04 | ≤0.05 | - | - | |
1045 | - | 0.43-0.50 | - | 0.6-0.9 | ≤0.04 | ≤0.05 | - | - | |
4130 | - | 0.28-0.33 | 0.15-0.35 | 0.40-0.60 | ≤0.04 | ≤0.05 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 | |
4140 | - | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.0 | ≤0.04 | ≤0.05 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 |
Standard | Composizione chimica del materiale (%) | ||||||||
Acciaio grado | Numero materiale | C | Si | Mn | P | S | CR | MO | |
JIS G3445 | SKTM 12C | - | <= 0.12 | <= 0.35 | <= 0.60 | <=0.04 | <=0.04 | - | - |
STKM 13C | - | <= 0.25 | <= 0.35 | 0.3-0.9 | <=0.04 | <=0.04 | - | - |
Standard | Composizione chimica del materiale (%) | ||||||||
Acciaio grado | Numero materiale | C | Si | Mn | P | S | CR | MO | |
GB/T 8162 GB/T 8163 GB/T 3639 | 10 | - | 0.07-0.14 | 0.17-0.35 | 0.35-0.65 | <=0.035 | <=0.04 | - | - |
20 | - | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | |
45 | - | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | |
D345B | - | ≤0.20 | ≤0.50 | <=1.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - |
Condizioni di consegna: BKW, BKS, +LC, +SR
La tolleranza ID può essere ridotta a +/-0,02 mm
De: 5- 250mm
ID: 3-200 mm
La tolleranza ID può essere ridotta a +/-0,02 mm
De: 5- 250mm
ID: 3-200 mm
Riferimento materiale equivalente: | ||||||
GB | TOCT | ASTM | BS | JIS | N. | DIN |
10° F | 1010 | 040A10 | XC10 | |||
10 | 10 | 10,101,012 | 045M10 | S10C | XC10 | C10,CK10 |
20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 | C22,CK22 |
45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 | C45, CK45 |
30CrMo | 30XM | 4130 | 1717COS110 | SCM420 | 30CD4 | |
42CrMo | 4140 | 708A42 | 42CD4 | 42CrMo4 | ||
708M40 | ||||||
35 CrMo | 35XM | 4135 | 708A37 | SCM3 | 35CD4 | 34CrMo4 |
1. Per veicoli (veicoli, locomotive, macchine per l'edilizia, come pompe per calcestruzzo e altri)
Impianto servosterzo, ammortizzatore, smorzatore di vibrazioni, parti del motore e altro
2. Cilindro idraulico, prese industriali
3. Attrezzatura di idoneità, involucri del motore e parti auto.
Altri dispositivi di precisione della superficie richiesti
Chewit International
Chewit International si trova nella città di Zhangjiagang che è lungo il canale d'Oro di Yangtze, la giunzione di River e Coast Economic Belt. Possiede un'eccellente posizione geografica, essendo vicino alla città di Nanjing nel nord, adiacente alle città di Suzhou e Wuxi nel sud, vicino alla città internazionale di Shanghai nell'est. Il porto internazionale e l'autostrada statale di Zhangjiagang ci offrono un comodo trasporto via mare e via terra che ci collega al mondo esterno sia a casa che a bordo. Chewit International è un'azienda del gruppo con due produttori uno sta producendo le forgiature di acciaio per marina, alimentazione, caldaia, oceano, petrolio, Settore petrolchimico, meccanico e idraulico e l'altro produce tubi di acciaio di precisione per l'industria automobilistica e l'impianto idraulico, nonché una società semi-indipendente, specializzata in attività di importazione ed esportazione. Abbiamo una superficie totale di 150000 metri quadrati con i dipendenti oltre 200 persone. Tutti i prodotti ben prodotti dai nostri stabilimenti devono essere sottoposti a un'ispezione doppia da parte di un controllore di qualità professionale Chewit e quindi offriremo ai nostri clienti il report vivido per gli articoli testati. Solo i prodotti che sono ben controllati possono essere consegnati ai nostri clienti. Con i mezzi di ispezione rigorosa, abbiamo wined molto cliente per il commercio di lunga durata sia in patria che all'estero. Abbiamo clienti come Danieli, Cedervall, Wartsala, Sannat mansur, Sealink, Tata Group, Continental, Iran Khodro e altri ben reputati. Aderiamo al nostro cliente di azienda primo, qualità formost e cerchiamo sempre il nostro meglio per servire il nostro cliente con il nostro cuore pieno.