Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto |
Nome del prodotto | Tubo in titanio puro e lega di titanio | |||
Specifiche | Rotondo | De: 5 mm~500 mm | ||
PESO: 0,2 mm~50 mm | ||||
Quadrato | De: 4mm*4mm*~2000mm*2000mm | |||
PESO: 0,5 mm~100 mm | ||||
Rettangolare | De: 2 mm*4 mm~1500 mm*2000 mm | |||
PESO: 0,3 mm~120 mm | ||||
Lunghezza | 2 m, 3 m, 5 m, 5,8 m, 6 m, 11,8 m, 12 m o secondo necessità | |||
Standard | ASTM B338, ASME SB338, ASTM B861, DIN 17861, DIN17869, EN10204 ecc. | |||
Elaborazione | Tubo in titanio senza cuciture: Spugna di titanio-elettrodi di compattazione-fusione-Forge-barre billette-estrusione-laminato-raddrizzatura-tubo senza saldatura Tubo in titanio saldato: Elettrodi in spugna di titanio-compattamento-fusione-billette-a forma di Forge-laminato a caldo-laminato a freddo-in titanio rottamato-saldato-tubo | |||
Termine di pagamento | T/T, L/C, Western Union, contanti, PayPal, ecc. | |||
Applicazioni | Petrolchimico, scambiatore di calore, condensatore, medico, chimico, Aerospaziale, sottomarino, petrolio, sport, bicicletta e altri settori, ecc. | |||
Materiale | ASTM: Ti puro: Gr.1 Gr.2 Gr.3 Gr.4 ti Lega: Gr.5 Gr.7 Gr.9 Gr.11 JIS: Pur ti: Classe 1 classe 2 classe 3 classe 4; Lega ti: Classe 60 Classe 12 Classe 61 Classe 11 Classe 60 e GOST: BT1-00,BT1-0,BT1-2 GB: Ti puro: TA1 TA2 TA3 TA4; Lega di ti: TC4 TA9 TC2 TC4 ELI |
Imballaggio e trasporto |