Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | Tubo/tubi/tubi/tubi/tubi in titanio |
Standard | ASTM B338/ASME SB338, ASTM B337/ASME SB337, ASTM B861/ASME SB861, ASTM B862/ASME SB862, AMS4911, AMS4928 |
Materiale | GR1, GR2, GR5, GR7, GR9, Gr11, GR12, ecc. |
Lunghezza | ≤14000 mm |
Dimensioni (mm) | Diametro 3-508 |
Forma della sezione | Rotondo/quadrato |
Certificazione | ISO9001 |
Trattamento superficie | decapaggio, finitura lucida, lucida ecc. |
Funzione | Bassa densità e alta resistenza Buone proprietà termiche 7. basso modulo di elasticità |
Composizione chimica
Grado | N | C | H | Fe | O | Al | V | PA | MO | Ni | Ti |
GR1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
GR2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
GR3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | bal |
GR4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / |
|
GR5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
GR7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
GR9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
GR12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
Requisiti di trazione
Grado | Resistenza alla trazione(min) | Carico di snervamento (min) | Allungamento(%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
GR1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
GR2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
GR3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
GR4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
GR5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Jiangsu hangdong Steel Co., Ltd con buona reputazione, prodotti di alta qualità, la forza solida e il prezzo più basso è famoso nel paese. La nostra azienda ha una ricca esperienza nel commercio poichè siamo impegnati nel commercio interno per più di dieci anni.
Nel 2012 abbiamo aperto il mercato all'estero. La nostra azienda è la raccolta di lavorazioni e di operazioni. E abbiamo un alto approvvigionamento di abilità.i nostri prodotti principali sono acciaio inossidabile, acciaio zincato, acciaio al carbonio e così via. Questi prodotti si applicano all'ingegneria, miniera di carbone, tessile, energia elettrica, caldaia, macchine, industria militare e altri settori.
DOMANDE FREQUENTI:
1.are una fabbrica o una società commerciale?
Il nostro stabilimento vanta 10 anni di esperienza nella produzione.
2.sei in grado di fornire campioni? MOQ?
Sì, possiamo fornirti un campione gratuito. MOQ:1kg.
3.si accettano le impostazioni di personalizzazione?
Sì, possiamo in base al peso della vostra unità o alla lavorazione dei disegni.
4.controlli i prodotti di finitura?
Sì, ogni prodotto verrà ispezionato dal nostro QC prima della spedizione.
5.Qual è il costo di spedizione?
Dipende principalmente dal peso, dal volume, dalle dimensioni dell'imballaggio e dalla porta di destinazione.
6.Qual è il vostro tempo di consegna?
In magazzino, 1-2 giorni, se non, secondo la vostra quantità.