Informazioni di Base.
Model No.
Square tube
diametro esterno
219 mm-3620 mm, o secondo necessità.
spessore
5 mm-25,4 mm, o secondo necessità.
lunghezza
3m-12m, o secondo necessità.
grado
API 5L: Psl1/Psl2 Gr.a, Gr.B, X42, X46, X52
tempo di consegna
7-15 giorni
Pacchetto di Trasporto
Standard Sea-Worthy Package or as Required
Specifiche
As requirement
Marchio
DELONG
Origine
Shandong
Codice SA
7222400000
Capacità di Produzione
5000 Tons/Month
Descrizione del Prodotto
I tubi quadrati sono classificati in base alle loro forme in sezione trasversale: Tubi quadrati a sezione trasversale semplice: Tubi quadrati e tubi rettangolari. Dopo la lavorazione, il processo viene laminato in nastro di acciaio. Generalmente, l'acciaio a nastro viene disimballato, appiattito, aggraffato e saldato in un tubo rotondo, quindi il tubo rotondo viene arrotolato in un tubo quadrato, e quindi tagliato alla lunghezza richiesta. Secondo il processo produttivo, il tubo quadrato è suddiviso in: Tubo quadrato senza saldatura laminato a caldo, tubo quadrato senza saldatura trafilato a freddo, tubo quadrato senza saldatura estruso e tubo quadrato saldato. I tubi rettangolari sono suddivisi in tubi rettangolari con pareti ultra spesse, tubi rettangolari con pareti spesse e tubi rettangolari con pareti sottili in base al loro spessore di parete.
Prodotto | Tubo in acciaio quadrato e rettangolare |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Grado | GB: Q195, Q215, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q255A, 255B, Q275, Q295A, Q295B, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q390A, Q390B, Q390C, Q390D, Q390E, Q420, Q420B, Q420C, Q420D, Q420E, Q460D, Q460E, Q500D, Q500E, Q550D, Q550E, Q620D, Q620E, Q690D, Q690E EN: S185, S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q ASTM: Grado B, grado C, grado D, A36, grado 36, Grado 40, grado 42, grado 50, grado 55, grado 60, Grado 65, grado 80 JIS: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE |
Standard | ASTM, DIN, ISO, EN, JIS, GB, ecc. |
Superficie | Zincato, 3PE, verniciatura, olio di rivestimento, stampigliatura in acciaio, foratura, ecc. |
Fine | Estremità piane |
Specifiche | Od: 20*20-500*500mm; 10*20-300*500mm, o secondo necessità. |
Spessore: 1.0 mm o secondo necessità. | |
Lunghezza: 2-12 m, o secondo necessità. | |
Estremità del tubo | Semplice, smussato, filettato, connettore femmina con fori, con chiusura/accoppiamento/morsetto in PVC |
Applicazione | Ampiamente utilizzato nella fabbricazione di macchine, costruzione, industria metallurgica, veicoli agricoli, serre agricole, Industria automobilistica, ferrovia, guardrail autostradale, telaio contenitore, mobili, decorazione, struttura in acciaio, ecc. |
Tolleranza | ±1% |
MOD | 1 tonnellata |
Capacità di fornitura | 5000 tonnellate al mese |
Tempo di consegna | 7-15 giorni lavorativi dopo il ricevimento del deposito del 30% |
Condizioni di pagamento | Anticipo T/T 30% + saldo 70% |
Condizioni di prezzo | FOB, CFR, CIF, EXW |
Imballaggio | Pacchetto standard di mare o secondo necessità |
Carattere meccanico ed elemento chimico del materiale normale:
Materiale | D195 | C | Mn | Si | S | P | |
Chimico | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | ≤0.30 | ≤0.050 | ≤0.045 | ||
Composizione | Resistenza alla trazione: 315-430(MPa) | ||||||
(%) | Carico di snervamento:195(MPa) | ||||||
Allungamento:33 | |||||||
D235 | C | Mn | Si | S | P | ||
0.12-2.0 | 0.3-0.70 | ≤0.30 | ≤0.045 | ≤0.045 | |||
Resistenza alla trazione: 375-460(MPa) | |||||||
Carico di snervamento:235(MPa) | |||||||
Allungamento:26 | |||||||
D345 | C | Mn | Si | S | P | V | |
≤0.20 | ≤1.70 | ≤0.55 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.02-0.15 | ||
Resistenza alla trazione: 470-630(MPa) | |||||||
Carico di snervamento:345(MPa) | |||||||
Allungamento:21 |
Sezione cava rettangolare | Sezione cava quadrata | ||||
Dimensioni | Spessore | Dimensioni | Spessore | Dimensioni | Spessore |
mm | mm | mm | mm | mm | mm |
50 X 25 | 2 | 120 X 40 | 3 | 20 x 20 | 2 |
50 X 25 | 2.5 | 120 X 40 | 3.6 | 20 x 20 | 2.5 |
50 X 25 | 3 | 120 X 40 | 4 | 25 x 25 | 2 |
50 X 30 | 2.5 | 120 X 40 | 5 | 25 x 25 | 2.5 |
50 X 30 | 3 | 120 X 40 | 6 | 25 x 25 | 3 |
50 X 30 | 3.2 | 120 X 40 | 6.3 | 30 x 30 | 2.5 |
50 X 30 | 4 | 120 X 60 | 3 | 30 x 30 | 3 |
60 X 40 | 2.5 | 120 X 60 | 3.6 | 40 x 40 | 2 |
60 X 40 | 3 | 120 X 60 | 4 | 40 x 40 | 2.5 |
60 X 40 | 3.2 | 120 X 60 | 5 | 40 x 40 | 3 |
60 X 40 | 4 | 120 X 60 | 6 | 40 x 40 | 4 |
80 X 40 | 3 | 120 X 60 | 6.3 | 50 x 50 | 2 |
80 X 40 | 3.2 | 120 X 80 | 3 | 50 x 50 | 2.5 |
80 X 40 | 4 | 120 X 80 | 4 | 50 x 50 | 3 |
80 X 60 | 2.5 | 120 X 80 | 5 | 50 x 50 | 4 |
80 X 60 | 3 | 120 X 80 | 6 | 50 x 50 | 5 |
80 X 60 | 3.6 | 120 X 80 | 6.3 | 60 x 60 | 3 |
80 X 60 | 4 | 150 X100 | 3 | 60 x 60 | 4 |
80 X 60 | 5 | 150 X100 | 4 | 60 x 60 | 5 |
90 X 50 | 2.5 | 150 X100 | 5 | 70 x 70 | 3 |
90 X 50 | 3 | 150 X100 | 6 | 70 x 70 | 3.6 |
90 X 50 | 3.6 | 150 X100 | 6.3 | 70 x 70 | 5 |
90 X 50 | 4 | 160 X 80 | 3 | 80 x 80 | 3 |
90 X 50 | 5 | 160 X 80 | 4 | 80 x 80 | 3.6 |
100 X 40 | 3 | 160 X 80 | 5 | 80 x 80 | 5 |
100 X 40 | 3.6 | 160 X 80 | 6 | 80 x 80 | 6 |
100 X 40 | 4 | 160 X 80 | 6.3 | 90 x 90 | 3 |
100 X 40 | 5 | 200 X 100 | 4 | 90 x 90 | 3.6 |
100 X 50 | 3 | 200 X 100 | 5 | 90 x 90 | 5 |
100 X 50 | 3.6 | 200 X 100 | 6 | 90 x 90 | 6 |
100 X 50 | 4 | 200 X 100 | 6.3 | 100 x 100 | 4 |
100 X 50 | 5 | 200 X 100 | 8 | 100 x 100 | 5 |
100 X 50 | 6 | 200 X 100 | 10 | 100 x 100 | 6 |
100 X 50 | 6.3 | 200 X 100 | 12.5 | 100 x 100 | 8 |
100 X 60 | 3 | 200 X 100 | 16 | 100 x 100 | 10 |
100 X 60 | 3.6 | 250 X 150 | 6.3 | 120 x 120 | 5 |
100 X 60 | 4 | 250 X 150 | 8 | 120 x 120 | 6 |
100 X 60 | 5 | 250 X 150 | 10 | 120 x 120 | 8 |
100 X 60 | 6 | 250 X 150 | 12.5 | 120 x 120 | 10 |
100 X 60 | 6.3 | 250 X 150 | 16 | 150 x 150 | 5 |
100 X 80 | 3 | 300 X 200 | 6.3 | 150 x 150 | 6 |
100 X 80 | 3.6 | 300 X 200 | 8 | 150 x 150 | 8 |
100 X 80 | 4 | 300 X 200 | 10 | 150 x 150 | 10 |
100 X 80 | 5 | 300 X 200 | 12.5 | 180 x 180 | 6 |
100 X 80 | 6 | 300 X 200 | 16 | 180 x 180 | 8 |
100 X 80 | 6.3 | 400 X 200 | 10 | 180 x 180 | 10 |
400 X 200 | 12.5 | 180 x 180 | 12.5 | ||
400 X 200 | 16 | 200 x 200 | 6 | ||
450 X 250 | 10 | 200 x 200 | 8 | ||
450 X 250 | 12.5 | 200 x 200 | 10 | ||
450 X 250 | 16 | 200 x 200 | 12.5 | ||
250 x 250 | 8 | ||||
250 x 250 | 10 | ||||
250 x 250 | 12.5 | ||||
300 x 300 | 8 | ||||
300 x 300 | 10 | ||||
300 x 300 | 12.5 |
Proprietà chimiche e meccaniche dei tubi quadrati in acciaio al carbonio
Standard | Grado | Componenti chimici (%) | Proprietà meccaniche | |||||
C | Si | Mn | P | S | Resistenza alla trazione (MPa) | Carico di snervamento (MPa) | ||
ASTM AS3 | R | ≤0.25 | - | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥330 | ≥205 |
B | ≤0.30 | - | ≤1.2 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥415 | ≥240 | |
ASTM A106 | R | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥415 | ≥240 |
B | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥485 | ≥275 | |
ASTM A179 | R179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
ASTM A192 | R192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
API 5L PSL1 | R | 0.22 | - | 0.9 | 0.03 | 0.03 | ≥331 | ≥207 |
B | 0.28 | - | 1.2 | 0.03 | 0.03 | ≥414 | ≥241 | |
X42 | 0.28 | - | 1.3 | 0.03 | 0.03 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥517 | ≥448 | |
X65 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥565 | ≥483 | |
PSL2 API 5L | B | 0.24 | - | 1.2 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 |
X42 | 0.24 | - | 1.3 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | |
X65 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥483 | |
X80 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 |