Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Grado materiale
Mostra prodotti
Merce | Tubo in acciaio zincato |
Diametro esterno | 10,3 mm-610 mm (1/8"-24") |
Spessore parete | 0.4 mm, SCH10s, SCH40s, STD, XS, SCH80, SCH160, XXS ecc. |
Lunghezza | 1-12 m o come vostra esigenza, i tubi pronti per la spedizione sono 6 m. lungo |
Rivestimento in zinco | Pre-galvanizzato: Z40-80g/m2 Zincata a caldo: Z200-600g/m2 |
Materiale in acciaio | GB/T SERIE 700Q195-Q420 SERIE JIS G3101SS400-SS540 EN10025 SERIE S235JR-S355JR DIN EN10025 SERIE ST SERIE ASTM/A29MA36-A992 Serie ASTM/A29MGr50 Q195 → GRADO B, SS330, SPHC, S185 Q215 → GRADO C, CS TIPO B, SS330, SPHC Q235 → GRADO D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 Q345 → SS500,ST52 |
Standard | BS1387,EN10297,BS6323,BSEN10217,GB/T13793-1992,GB/T14291-2006,GB/T3091-1993,GB/T3092-1993,GB3640-88,ASTM A53/A36,EN39/EN10219,API 5L,GB/T9711.1-99 ECC. |
Forma della sezione | Rotondo/quadrato/rettangolare/ovale.ecc |
Trattamento superficie | Zincata, 3 PE, FBE, rivestimento resistente alla corrosione |
Fine | Semplice/smussato/Filettatura con giunto e tappo |
Protezione terminale | Tappo in plastica/protezione in ferro |
Servizio individuale | stampa il tuo logo o il nome del marchio sulle pipe |
Tecnologia | Laminato a caldo/laminato a freddo/ricotto nero |
Applicazione | Erogazione di liquido a bassa pressione, come acqua, gas / olio, costruzioni, ecc. |
Spedizione |
|
Porta di carico | Xingang, Cina |
Pacchetto |
|
Termini di pagamento | TT o LC a vista |
Grado materiale
Materiale | Grado | |||
Struttura in acciaio al carbonio | Q195, Q215, Q235, Q275 | |||
Acciaio a bassa lega ad alta resistenza | Q295, Q345, Q390, Q420, Q460 | |||
Acciaio prime struttura in carbonio | 10, 20, 35, 45, 60, 20 minuti, 65 Mn, B2, B3, JM20, SH45, S45C, C45 1015 1020 1025 1030 1035 1045 1050 | |||
Struttura in lega di acciaio | 30Mn2, 40Mn2, 27SiMn, 42Crmo, 20Cr, 40Cr, 20CrMo, 35CrMo, 20CrMnTi, 30CrMnTi, 20MnVB, 20MnTiB, 20CrNiMo, Q345B, 35MnBM, 40 MnB, 36 Mn2V, 45 MnV, | |||
Acciaio per molle | 65Mn, 60Si2Mn, 50CrVA | |||
Acciaio per cuscinetti | GCr15, GCr15GD,55SiMoV | |||
Acciai strutturali soggetti a requisiti di tempra | 20CrMnTi, 30CrMnTi, 20Cr, 40Cr, 30CrMo, 42CrMoA, 27SiMn, 40Mn2H, 20CrNiMo, 40Mn2, Q345b, 35 MnBM, 40 MnB, 45 MnV. | |||
Pozzi di petrolio acciaio strutturale | 37 Mn5, 36 Mn2V | |||
Catena di ancoraggio marina in acciaio | CM490, CM690, M30Mn2 |
Mostra prodotti