Informazioni di Base.
Model No.
S3PS
resistenza termica
125 ºc
strato esterno semirigido
poliolefina reticolata
conforme a rohs
adesivo pa
adesivo termofusibile
cablaggio elettrico
protezione di tenuta
isolamento del cavo
protezione della conduttura del gas
sepolto diretto
sigillatura dei cavi
protezione del filo
chiusura con giunto a cupola in fibra ottica
applicazioni sotterranee
vernice termocromatica
adesivo a spirale in poliammide
Pacchetto di Trasporto
Neutral Packaging
Marchio
UPM
Origine
Dalian China
Codice SA
39173900
Descrizione del Prodotto
Tubo termorestringente S3PS per chiusura a cupola in fibra ottica
Tubo termorestringente S3PS per chiusura a cupola in fibra ottica | ||||
Caratteristiche | ||||
Poliolefina reticolata a parete pesante | Temperatura di esercizio: -55~110ºC | |||
Innovativo meccanismo di bloccaggio , a tenuta ermetica | Temperatura di restringimento: 125 ºC | |||
Adesivo a spirale in poliammide, adesivo a specchio opzionale | Rapporto di restringimento: 4:1 | |||
Eccellente resistenza ai danni meccanici, alla corrosione e ai raggi UV | ||||
La vernice termocromatica cambia colore per una corretta installazione | ||||
Dimensioni | 4:1 | |||
Riferimento | Come fornito(mm) | Dopo recupero(mm) | Lunghezza standard | |
UPM S3PS | ID min | ID max | PESO nom. | mm |
28/6 | 28 | 6 | 2.9 | 150 |
30/6 | 30 | 6 | 3.0 | 150 |
33/8 | 33 | 8 | 3.0 | 150 |
38/9 | 38 | 9 | 3.5 | 150 |
43/9 | 43 | 9 | 3.8 | 150 |
45/10 | 45 | 10 | 3.8 | 150 |
55/16 | 55 | 16 | 3.7 | 150 |
75/22 | 75 | 22 | 3.7 | 150 |
95/25 | 95 | 25 | 4.2 | 150 |
105/30 | 105 | 30 | 4.2 | 150 |
ID= diametro interno | WT= spessore parete |
Dati tecnici | ||
Proprietà | Metodo di prova | Valori |
Densità | ASTM D2671 | 0.95~1.00 |
Durezza (Shore D) | ASTM D2671 | 45 ≥ HD |
Resistenza alla trazione | ASTM D2671 | ≥19 MPa |
Allungamento a rottura | ASTM D2671 | ≥450% |
Resistenza alla trazione all'invecchiamento | ASTM D2671 | ≥18 MPa |
ºC 158 /168 ore di allungamento a rottura | ASTM D2671 | ≥400% |
Rigidità dielettrica | ASTM D2671 | ≥15 KV/mm |
Resistenza ai funghi | ASTM G21 | Nessuna incidenza di crescita fungina |
Resistenza ai raggi UV | ASTM G53 | Dopo 2000 ore di allungamento 360% min |
Assorbimento dell'acqua | ASTM D570 | 23ºC/24 ore 0.2% max |
Flessibilità a bassa temperatura ( strato esterno) | ASTM D2671 | -40ºC/4 ore senza incrinature |
Flessibilità a bassa temperatura ( strato adesivo) | ASTM D2671 | -20ºC/4 ore senza incrinature |
Resistenza chimica | Acido cloridrico , concentrazione 0.1 | 23ºC/168 ore Allungamento 400% min |
Acido solforico , concentrazione 0.1 | ||
Cloruro di sodio, concentrazione 0.1 | ||
Idrossido di sodio , concentrazione 0.1 | ||
Nitrato di sodio , concentrazione 0.1 | ||
Solfato di sodio , concentrazione 0.1 | ||
Resistenza chimica | 5% HCL/5% NaOH/5% NaCl | Nessuna corrosione; nessuna perdita |
Pressione dell'aria interna 60 kPa/24 ore | ||
Tenuta | 23ºC/100 kPa durata 24 ore, o immerso in acqua per 15 minuti | Superato |
Ciclo della temperatura | 10 cicli di temperatura da -40ºC a 60ºC, aria interna | Nessuna perdita |
Pressione 60 kPa , durata 2 ore a ciascun punto di temperatura | ||
Invecchiamento termico | 60ºC/168 ore, pressione dell'aria interna 70 kPa | Superato |
Allungamento | Trazione con D/45*1500N , pressione aria interna 60 kPa/24 ore | Nessuna perdita |
Torsione del cavo | Sottoporre il cavo a un carico di torsione di 90 gradi, | Nessun danno, nessuna perdita |
Coppia massima: Distanza di torsione 50Nm 250mm, | ||
Pressione dell'aria interna 60 kPa | ||
Attacco chimico | 70% benzina e 30% metilbenzene | Nessuna perdita |
durata 168 ore , dopo 3 giorni interni | ||
Pressione dell'aria 100 kPa | ||
Applicazione tipica | ||
Ideale per applicazioni aeree e sotterranee, specialmente nella chiusura con giunzione a cupola in fibra ottica | ||
Ordine | ||
Colore standard : Nero | ||
Colori speciali (ad es Clear) sono disponibili su richiesta | ||
La confezione standard è 150 mm/pz | ||
Su richiesta sono disponibili misure e lunghezze speciali | ||
Specificare le specifiche, il colore e la quantità al momento dell'ordine |
Nessun adesivo su questa estremità(8-10 mm) per bloccare la posizione del cavo