Informazioni di Base.
uso
Trasporti mediante condotte, caldaia tubi, Idraulico / Automobile del tubo, Olio / Gas Drilling, Aliment / bevande / Latticini, Macchinari per l′industria, Chemical Industry, Minerario, Costruzione & Decorazione, Special Purpose
Forma Sezione
Arrotondare
grado
Q195/Q235/Q345/Q390/Q420/Q460/Q500/S235jr/S235jo
lunghezza
4-12 m o secondo necessità
diam. esterno
20 mm
spessore parete
4-70 mm
tecnico
laminato a caldo
superficie
nero, pulito, sabbiante e verniciato o secondo necessità
mod
1 tonnellata
tolleranza
1%, 2%, 3%, personalizzazione
campione
gratis
forma
rotondo, quadrato, esagonale, piatto, angolo, canale
servizio
oem/odm
imballaggio
imballaggio standard per l′esportazione in mare
termine del prezzo
cif ,cfr ,fob, franco fabbrica
tecnica edge
bordo tagliato/bordo fresato
prodotto
tubo rotondo in carbonio
Pacchetto di Trasporto
imballaggio standard per l′esportazione in mare
Specifiche
customized
Marchio
Kzon
Origine
China
Capacità di Produzione
2000ton/Month
Descrizione del Prodotto


Nome prodotto | Tubi in acciaio al carbonio |
Lunghezza | 4m-12m o secondo necessità |
Diam. Esterno | 20 mm-610 mm |
Spessore parete | 4 mm-70 mm |
Standard | ASTM A106, ASTM A53, API 5L GR.B, DIN17175,DIN1629 |
Tecnica | Laminato a caldo |
Trattamento superficie | Pulire, sabbiare e verniciare secondo le esigenze del cliente |
Tolleranza dia | Controllo con in standard, od:+-1%, WT:+-10% |
Materiale | 10, 20, 45, 16MN, A106(B,C), A53(A,B), API J55, API K55, Q235, Q345, ST35.8, ST37, ST42, ST45, ST52 |
Applicazione | Viene utilizzato principalmente per la produzione di parti strutturali quali travi, travi, alberi di trasmissione e parti del telaio dell'auto, che possono ridurre il peso delle parti. |
MOD | 25 tonnellate. Possiamo anche accettare l'ordine dei campioni. |
Tempo di spedizione | Entro 15-20 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito o L/C. |
Imballaggio per l'esportazione | Carta impermeabile e striscia di acciaio imballata. Pacchetto Standard Export Seaworthy . Adatto a tutti i tipi di trasporto, o AS obbligatorio |
Capacità | 250,000 tonnellate/anno |




