Informazioni di Base.
Model No.
13*330mm
T.R.S
4200 mpa
diametro
13(0~+0.5)mm
lunghezza
330(0~+2.0)mm
Pacchetto di Trasporto
25kg. Carton
Specifiche
YUG12X
Marchio
ZZUP
Origine
Zhuzhou, Hunan, China
Codice SA
820900100
Capacità di Produzione
10000000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
YL10.2 91.5Taste in metallo duro legato diam.13*330mm
YL10.2 91.5Taste in metallo duro legato diam.13*330mm
Descrizione dei prodotti
YL10.2 91.5Taste in metallo duro legato diam.13*330mm
Descrizione dei prodotti
1. GRADO: YL10.2, YG10X, YG12X, YG15, YG20, YG10, YG8, YG8 ECC.
2. Diametro da 0,3 mm~100 mm,
3. Lunghezza da 10 mm~1000 mm
4. Tolleranza per diametro (. -0.005~0), tolleranza per lunghezza (-0.1~+0,1 mm).
5. Gli angoli delle punte sono 30º, 60º, 90º
Nome prodotto | 93,5Hra 0,4um diam.11*330mm aste in carburo di tungsteno sinterizzate non rettificate |
Materiale | Carburo di tungsteno |
Colore | Grigio |
Standard | DIN GB ISO JIS BA ANSI |
Grado | YL10.2, YG10X, YG12X, YG15, YG20, YG10, YG8, YG8 ECC. |
Brade | ZZUP |
Dimensione granella | 0,4 um |
Utilizzato | Per la fresatura di metalli 45HRC, 50HRC, 60HRA |
Prodotti Mostra
Specifiche di grado
Grado | Densità (g/cm3) | Durezza (HRA) | T. R. S (MPA) | Dimensione granella (μm) | Composizione (%) | Uguale a ISO |
YL10.2 | 14.4~14.6 | ≥92.2 | ≥4000 | 0.6~0.8 | 10% CO 90% WC | K30 |
YG6X | 14.85~15.0 | ≥92.0 | ≥1860 | 0.8~1.0 | 6% CO 94% WC | K10 |
YG15 | 14.0~14.1 | ≥85.0 | ≥2800 | 1.2~2.0 | 15%Co 85% WC | / |
YG10 | 14.5~14.6 | ≥85.5 | ≥2600 | 1.2~2.0 | 10%Co 90% WC | K20 |
YG8 | 14.65~14.85 | ≥89.5 | ≥2320 | 1.2~2.0 | 8% CO 92% WC | K20 |
YG6 | 14.85~15.05 | ≥90.0 | ≥2150 | 1.2~2.0 | 6% CO 94% WC | K10 |
Misure e dettagli lucidi
Diametro(mm) | Lunghezza(mm) | Levigatura e lucidatura |
0.3~1.0 | 5~330 | H6, h7, H6 o H7 |
1.0~3.0 | 5~330 | H6, h7, H6 o H7 |
4.0~80 | 5~1000 | H6, h7, H6 o H7 |
Dettagli di imballaggio
Modalità di spedizione
Processo di produzione