Descrizione del Prodotto
Nome | Tubo in acciaio galvanizzato |
Superficie | Galvanizzato (40 g/m2 usuale, su richiesta del cliente) |
Materiale | Q195,Q215,Q235 |
MOD | 5 tonnellate per la dimensione e il materiale normali |
PESO | 0.3-2,2 mm |
Termini di pagamento | Deposito TT +BL Copy / LC o 100% LC AT vista |
Condizioni commerciali | FOB, C&F, CIF, EXW |
Lunghezza | fisso o casuale, come richiesta del cliente. |
Trattamento finale | Semplice(può essere filettato,punzonatura,restringimento,estensione... ) |
Tempo di consegna | entro 7 giorni dal magazzino con 6 m di lunghezza (tubo di scorta con il nome della nostra fabbrica In cinese), 20-25 giorni per tubo personalizzato secondo la quantità |
Tubo in acciaio rotondo zincato | |||||||||
STABDAED: API 5L,API 5CT,ASTM A53,ASTM A500,GB9711.1 Applicazione:da utilizzare per il trasporto di gas, acqua e petrolio per petrolio e. gas naturale industrie e uso per lo scopo dei tubi strutturali in acciaio Grado principale del tubo in acciaio: GR.A,GR.B,GR.C,Q195,Q235B,Q345B e così via. | |||||||||
POLLICI | DE (MM) | Spessore parete Strandard | |||||||
SCH 10 WT (mm) | SCH 20 WT (mm) | SCH 40 WT (mm) | SCH 60WT (mm) | SCH 80 WT (mm) | SCH 100WT (mm) | SCH 160WT (mm) | XX S. (mm) | ||
1/4" | 13.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||
3/8" | 17.1 | 2.31 | 3.2 | ||||||
1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||
3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||
1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||
1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||
1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||
2" | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||
2-1/2" | 73 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||
3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||
3-1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |||||
4" | 114.3 | 3.05 | 4.5 | 6.02 | 8.56 | 13.49 | 17.12 | ||
5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 15.88 | 19.05 | |||
6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 18.26 | 21.95 | |||
8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 23.01 | 22.23 |
10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 28.58 | 25.4 |
12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 33.32 | 25.4 |
14" | 355 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 36.71 | |
16" | 406 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 40.49 | |
18" | 457 | 6.35 | 7.92 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 46.24 | |
20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 50.01 | |
22" | 559 | 6.35 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 54.98 | ||
24" | 610 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 59.54 | |
26" | 660 | 7.92 | 12.7 | ||||||
28" | 711 | 7.92 | 12.7 | ||||||
30" | 762 | 7.92 | 12.7 | ||||||
32" | 813 | 7.92 | 12.7 | 17.48 | |||||
34" | 863 | 7.92 | 12.7 | 17.48 | |||||
36" | 914 | 7.92 | 12.7 | 19.05 | |||||
38" | 965 | ||||||||
40" | 1016 | ||||||||
42" | 1066 | ||||||||
44" | 1117 | ||||||||
46" | 1168 | ||||||||
48" | 1219 |
Tutti i nostri prodotti e i relativi test come segue:
Tubo rotondo nero 1.ERW (ASTM A53,GB.)
2.saldare tubo quadrato/rettangolare nero(ASTM A500,GB,...)
3.tubo tondo zincato a caldo (BS 1387,ASTM A53,GB ,...)
4.tubo quadrato/rettangolare zincato a caldo(ASTM A500,GB...)
5.tubo prezincato quadrato/rettangolare/rotondo, laminato a freddo nero ricotto o lucido finito tubo.
6.tubo a spirale in acciaio
7.tubo senza saldatura (ASTM A53,A106B,)
Tubo ovale in superficie zincata e nera
9.LTZ... tubi di dimensioni speciali
10.acciaio, acciaio, tavola, acciaio, impalcatura tubo e accessori... acciaio, materiale di costruzione
11.angolo di acciaio, barra piatta, barra rotonda, barra squadrata,
12.H,i,U,C,T,Y,W...profilato/canale in acciaio
13.barra di acciaio deformata
14.lamiera/bobina in acciaio laminato a caldo e a freddo in nero, zincata, superficie verniciata a colori.